東本勝利場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9/3 | 常滑 | 5 | 11R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.77 | 0.15 | 5 | 4 | 37 | 32 | |
| 2026 | 9/3 | 常滑 | 5 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.81 | 0.09 | 1 | 2 | 37 | 32 | |
| 2026 | 9/2 | 常滑 | 4 | 12R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.78 | 0.15 | 3 | 3 | 37 | 32 | |
| 2026 | 9/2 | 常滑 | 4 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 6.78 | 0.17 | 3 | 1 | 恵まれ | 37 | 32 |
| 2026 | 9/1 | 常滑 | 3 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.76 | 0.10 | 3 | 3 | 37 | 32 | |
| 2026 | 9/1 | 常滑 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 3 | 6.77 | 0.16 | 3 | 2 | 37 | 32 | |
| 2026 | 8/31 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.84 | 0.14 | 4 | 4 | 37 | 32 | |
| 2026 | 8/30 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.79 | 0.16 | 5 | 2 | 37 | 32 | |
| 2026 | 8/30 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.17 | 1 | 2 | 37 | 32 | |
| 2025 | 9/22 | 常滑 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.71 | 0.22 | 6 | 2 | 24 | 20 | |
| 2025 | 9/21 | 常滑 | 4 | 9R | 一般 | 6 | 6 | 6.71 | 0.27 | 6 | 5 | 24 | 20 | |
| 2025 | 9/20 | 常滑 | 3 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.81 | 0.19 | 6 | 3 | 24 | 20 | |
| 2025 | 9/20 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.82 | 0.25 | 4 | 5 | 24 | 20 | |
| 2025 | 9/19 | 常滑 | 2 | 12R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.82 | 0.28 | 5 | 6 | 24 | 20 | |
| 2025 | 9/19 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.85 | 0.18 | 3 | 6 | 24 | 20 | |
| 2025 | 9/18 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 2 | 2 | 6.82 | 0.14 | 4 | 2 | 24 | 20 | |
| 2025 | 9/18 | 常滑 | 1 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.82 | 0.16 | 3 | 1 | 逃げ | 24 | 20 |
| 2025 | 5/26 | 常滑 | 5 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.74 | 0.17 | 4 | 6 | 57 | 65 | |
| 2025 | 5/26 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.79 | 0.09 | 1 | 2 | 57 | 65 | |
| 2025 | 5/25 | 常滑 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.73 | 0.09 | 1 | 4 | 57 | 65 | |
| 2025 | 5/25 | 常滑 | 4 | 1R | 朝トコ小判R | 1 | 1 | 6.82 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 57 | 65 |
| 2025 | 5/24 | 常滑 | 3 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.86 | 0.09 | 2 | 2 | 57 | 65 | |
| 2025 | 5/24 | 常滑 | 3 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.82 | 0.13 | 2 | 3 | 57 | 65 | |
| 2025 | 5/23 | 常滑 | 2 | 12R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.83 | 0.18 | 3 | 5 | 57 | 65 | |
| 2025 | 5/23 | 常滑 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.81 | 0.14 | 4 | 1 | 逃げ | 57 | 65 |
| 2025 | 5/22 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 5 | 5 | 6.83 | 0.24 | 6 | 2 | 57 | 65 | |
| 2025 | 5/22 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.19 | 3 | 2 | 57 | 65 | |
| 2024 | 11/30 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.87 | 0.14 | 4 | 4 | 8 | 43 | |
| 2024 | 11/29 | 常滑 | 3 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 6.87 | 0.30 | 5 | 6 | 8 | 43 | |
| 2024 | 11/29 | 常滑 | 3 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.80 | 0.25 | 4 | 2 | 8 | 65 | |
| 2024 | 11/28 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.70 | 0.12 | 1 | 2 | 8 | 65 | |
| 2024 | 11/28 | 常滑 | 2 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.81 | 0.10 | 3 | 5 | 8 | 65 | |
| 2024 | 11/27 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 4 | 4 | 6.73 | 0.21 | 4 | 4 | 8 | 65 | |
| 2024 | 11/27 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.27 | 6 | 5 | 8 | 65 | |
| 2024 | 6/18 | 常滑 | 4 | 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.02 | 1 | 1 | 逃げ | 54 | 39 |
| 2024 | 6/18 | 常滑 | 4 | 5R | 一般 | 4 | 5 | 6.75 | 0.11 | 1 | 2 | 54 | 39 | |
| 2024 | 6/17 | 常滑 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.73 | 0.16 | 4 | 3 | 54 | 39 | |
| 2024 | 6/17 | 常滑 | 3 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.68 | 0.19 | 3 | 1 | まくり差し | 54 | 39 |
| 2024 | 6/16 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.78 | 0.12 | 1 | 1 | まくり | 54 | 39 |
| 2024 | 6/16 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.06 | 1 | 2 | 54 | 39 | |
| 2024 | 6/15 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.80 | 0.12 | 4 | 5 | 54 | 39 | |
| 2024 | 6/15 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.15 | 2 | 2 | 54 | 39 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 42走