原豊土艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 19 | 9.26 | 78.90% | 84.20% | 100.00% | 0.16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 17 | 6.65 | 11.70% | 58.80% | 76.40% | 0.18 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 21 | 6.29 | 14.20% | 52.30% | 71.40% | 0.11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 18 | 4.94 | 16.60% | 22.20% | 50.00% | 0.15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 20 | 4.30 | 0.00% | 20.00% | 35.00% | 0.17 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 18 | 3.17 | 0.00% | 5.50% | 22.20% | 0.17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。