浜田博コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 184 | 準備中 | 6.50% | 15.20% | 30.40% | 0.21 | 3.5 | 12 | 16 | 28 | 29 | 48 | 48 |
| 2コース | 189 | 準備中 | 5.20% | 16.90% | 28.50% | 0.20 | 3.5 | 10 | 22 | 22 | 37 | 57 | 40 |
| 3コース | 227 | 準備中 | 4.40% | 11.00% | 19.30% | 0.20 | 3.3 | 10 | 15 | 19 | 45 | 70 | 66 |
| 4コース | 210 | 準備中 | 4.70% | 16.10% | 25.20% | 0.19 | 3.1 | 10 | 24 | 19 | 35 | 69 | 51 |
| 5コース | 386 | 準備中 | 2.50% | 8.50% | 21.20% | 0.19 | 3.2 | 10 | 23 | 49 | 63 | 121 | 115 |
| 6コース | 645 | 準備中 | 1.80% | 5.70% | 14.70% | 0.19 | 3.1 | 12 | 25 | 58 | 95 | 148 | 296 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2コース | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 3コース | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4コース | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5コース | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 6コース | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||