山田雄太全出走結果(2002年・1/2)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年
1〜100走目101〜154走目
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 浜名湖 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 6 | 6.58 | 0.08 | 2 | 2 | 58 | 70 | |
| 12/29 | 蒲郡 | 4 | 7R | 一般戦進入固定 | 6 | 6 | 6.57 | 0.16 | 1 | 6 | 23 | 61 | |
| 12/29 | 蒲郡 | 4 | 3R | 一般戦 | 1 | 5 | 6.54 | 0.11 | 1 | 3 | 23 | 61 | |
| 12/28 | 蒲郡 | 3 | 6R | 予選 | 5 | 6 | 6.66 | 0.17 | 2 | 5 | 23 | 61 | |
| 12/28 | 蒲郡 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 6 | 6.61 | 0.17 | 1 | 6 | 23 | 61 | |
| 12/27 | 蒲郡 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 6 | 6.60 | 0.18 | 5 | 6 | 23 | 61 | |
| 12/26 | 蒲郡 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 6 | 6.65 | 0.28 | 6 | 5 | 23 | 61 | |
| 12/26 | 蒲郡 | 1 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.61 | 0.21 | 3 | 2 | 23 | 61 | |
| 12/16 | 芦屋 | 6 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.72 | 0.23 | 6 | 5 | 55 | 45 | |
| 12/15 | 芦屋 | 5 | 1R | 一般 | 6 | 5 | 6.64 | 0.17 | 3 | 5 | 55 | 45 | |
| 12/14 | 芦屋 | 4 | 7R | 特賞 | 3 | 6 | 6.71 | 0.18 | 3 | 6 | 55 | 45 | |
| 12/14 | 芦屋 | 4 | 1R | 予選 | 4 | 5 | 6.62 | 0.12 | 4 | 4 | 55 | 45 | |
| 12/13 | 芦屋 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 6 | 6.62 | 0.05 | 1 | 4 | 55 | 45 | |
| 12/12 | 芦屋 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 5 | 6.64 | 0.15 | 2 | 4 | 55 | 45 | |
| 12/11 | 芦屋 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 6 | 6.63 | 0.09 | 5 | 5 | 55 | 45 | |
| 12/11 | 芦屋 | 1 | 1R | 予選 | 2 | 5 | 6.67 | 0.06 | 1 | 5 | 55 | 45 | |
| 11/25 | 多摩川 | 6 | 1R | 一般 | 1 | 6 | 6.53 | 0.29 | 2 | 4 | 38 | 22 | |
| 11/24 | 多摩川 | 5 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 6.51 | 0.13 | 1 | 3 | 38 | 22 | |
| 11/23 | 多摩川 | 4 | 7R | 一般 | 3 | 6 | 6.48 | 0.15 | 4 | 4 | 38 | 22 | |
| 11/23 | 多摩川 | 4 | 2R | 一般 | 5 | 6 | 6.50 | 0.31 | 6 | 4 | 38 | 22 | |
| 11/22 | 多摩川 | 3 | 1R | 一般 | 1 | 6 | 6.52 | 0.24 | 5 | 3 | 38 | 22 | |
| 11/21 | 多摩川 | 2 | 8R | 一般特賞 | 4 | 6 | 6.57 | 0.25 | 5 | 5 | 38 | 22 | |
| 11/21 | 多摩川 | 2 | 1R | 一般 | 2 | 5 | 6.50 | 0.19 | 1 | 3 | 38 | 22 | |
| 11/20 | 多摩川 | 1 | 3R | 一般進入固定進入固定 | 6 | 6 | 6.60 | 0.19 | 1 | 5 | 38 | 22 | |
| 11/12 | 江戸川 | 6 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 7.25 | 0.03 | 1 | 5 | 43 | 21 | |
| 11/12 | 江戸川 | 6 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 6.99 | 0.23 | 1 | 5 | 43 | 21 | |
| 11/11 | 江戸川 | 5 | 9R | 一般特賞 | 3 | 3 | 6.61 | 0.32 | 6 | 6 | 43 | 21 | |
| 11/11 | 江戸川 | 5 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.60 | 0.19 | 4 | 4 | 43 | 21 | |
| 11/10 | 江戸川 | 4 | 10R | 特選 | 5 | 5 | 6.55 | 0.36 | 5 | 6 | 43 | 21 | |
| 11/10 | 江戸川 | 4 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.49 | 0.19 | 2 | 3 | 43 | 21 | |
| 11/9 | 江戸川 | 3 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.46 | 0.16 | 2 | 6 | 43 | 21 | |
| 11/8 | 江戸川 | 3 | 1R | 一般 | 5 | 5 | 9.84 | - | - | L0 | 43 | 21 | |
| 11/7 | 江戸川 | 2 | 10R | 特選 | 2 | 2 | 6.59 | 0.07 | 2 | 3 | 43 | 21 | |
| 11/7 | 江戸川 | 2 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.35 | 0.24 | 4 | 6 | 43 | 21 | |
| 11/6 | 江戸川 | 1 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.54 | 0.19 | 2 | S0 | 43 | 21 | |
| 10/28 | 浜名湖 | 6 | 6R | 一般戦 | 2 | 6 | 6.76 | 0.11 | 1 | 6 | 32 | 51 | |
| 10/28 | 浜名湖 | 6 | 3R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.69 | 0.14 | 2 | 4 | 32 | 51 | |
| 10/27 | 浜名湖 | 5 | 9R | 一般特賞進入固定 | 5 | 5 | 6.68 | 0.28 | 4 | 6 | 32 | 51 | |
| 10/27 | 浜名湖 | 5 | 3R | 一般戦 | 4 | 6 | 6.69 | 0.09 | 1 | 2 | 32 | 51 | |
| 10/26 | 浜名湖 | 4 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.63 | 0.09 | 4 | 2 | 32 | 51 | |
| 10/25 | 浜名湖 | 3 | 6R | 予選 | 4 | 6 | 6.69 | 0.22 | 4 | 1 | 抜き | 32 | 51 |
| 10/25 | 浜名湖 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 5 | 6.58 | 0.23 | 4 | 4 | 32 | 51 | |
| 10/24 | 浜名湖 | 2 | 1R | 予選 | 2 | 5 | 6.59 | 0.12 | 3 | 6 | 32 | 51 | |
| 10/23 | 浜名湖 | 1 | 9R | 予選特賞進入固定 | 6 | 6 | 6.57 | 0.11 | 4 | 6 | 32 | 51 | |
| 10/23 | 浜名湖 | 1 | 1R | 予選 | 3 | 6 | 6.69 | 0.21 | 1 | 3 | 32 | 51 | |
| 10/20 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.78 | 0.28 | 6 | 5 | 57 | 27 | |
| 10/20 | 常滑 | 4 | 1R | 一般 | 3 | 5 | 6.74 | 0.09 | 2 | 1 | 差し | 57 | 27 |
| 10/19 | 常滑 | 3 | 6R | 予選 | 1 | 6 | 6.63 | 0.16 | 3 | 4 | 57 | 27 | |
| 10/19 | 常滑 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 6 | 6.84 | 0.14 | 4 | 4 | 57 | 27 | |
| 10/18 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.78 | 0.08 | 1 | 6 | 57 | 27 | |
| 10/18 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 2 | 6 | 6.70 | 0.21 | 3 | 6 | 57 | 27 | |
| 10/17 | 常滑 | 1 | 8R | 予選特賞 | 3 | 6 | 6.70 | 0.10 | 3 | 4 | 57 | 27 | |
| 10/7 | 三国 | 4 | 6R | 一般 | 3 | 5 | 6.71 | 0.22 | 5 | 3 | 35 | 62 | |
| 10/7 | 三国 | 4 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 6.63 | 0.10 | 4 | 5 | 35 | 62 | |
| 10/6 | 三国 | 3 | 1R | 一般 | 1 | 6 | 6.61 | 0.19 | 3 | 6 | 35 | 62 | |
| 10/5 | 三国 | 2 | 9R | 一般 | 3 | 6 | 6.76 | 0.11 | 1 | 6 | 35 | 62 | |
| 10/5 | 三国 | 2 | 2R | 一般 | 4 | 6 | 6.73 | 0.16 | 4 | 4 | 35 | 62 | |
| 10/4 | 三国 | 1 | 4R | 一般 | 5 | 6 | 6.74 | 0.14 | 1 | 6 | 35 | 62 | |
| 9/23 | 平和島 | 5 | 9R | 一般戦 | 1 | 5 | 6.68 | 0.20 | 3 | 4 | 38 | 28 | |
| 9/23 | 平和島 | 5 | 5R | 一般戦 | 6 | 5 | 6.55 | 0.18 | 4 | 6 | 38 | 28 | |
| 9/22 | 平和島 | 4 | 1R | 一般戦進入固定 | 4 | 4 | 6.71 | 0.19 | 1 | 3 | 38 | 28 | |
| 9/21 | 平和島 | 3 | 2R | 一般戦 | 2 | 6 | 6.62 | 0.18 | 5 | 4 | 38 | 28 | |
| 9/20 | 平和島 | 2 | 12R | 特選戦 | 3 | 6 | 6.56 | 0.17 | 1 | 6 | 38 | 28 | |
| 9/20 | 平和島 | 2 | 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.67 | 0.12 | 3 | 6 | 38 | 28 | |
| 9/19 | 平和島 | 1 | 1R | 一般戦進入固定 | 5 | 5 | 6.51 | 0.17 | 1 | 2 | 38 | 28 | |
| 8/7 | 津 | 4 | 10R | 選抜戦 | 1 | 3 | 6.71 | 0.29 | 3 | 3 | 67 | 36 | |
| 8/7 | 津 | 4 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.78 | 0.28 | 6 | 4 | 67 | 36 | |
| 8/6 | 津 | 3 | 1R | 予選 | 4 | 5 | 6.68 | 0.24 | 5 | 2 | 67 | 36 | |
| 8/5 | 津 | 2 | 6R | 予選 | 2 | 6 | 6.75 | 0.17 | 2 | 4 | 67 | 36 | |
| 8/5 | 津 | 2 | 1R | 予選 | 5 | 6 | 6.79 | 0.13 | 2 | 4 | 67 | 36 | |
| 8/4 | 津 | 1 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.30 | 3 | 4 | 67 | 36 | |
| 7/25 | 多摩川 | 4 | 8R | 一般 | 5 | 6 | 6.81 | 0.29 | 2 | 1 | まくり差し | 30 | 27 |
| 7/25 | 多摩川 | 4 | 5R | 一般 | 4 | 6 | 6.79 | 0.10 | 1 | 3 | 30 | 27 | |
| 7/24 | 多摩川 | 3 | 10R | 一般特賞 | 3 | 5 | 6.81 | 0.08 | 1 | 5 | 30 | 27 | |
| 7/24 | 多摩川 | 3 | 2R | 一般 | 2 | 6 | 6.73 | 0.09 | 2 | 3 | 30 | 27 | |
| 7/23 | 多摩川 | 2 | 1R | 一般 | 1 | 6 | 6.84 | 0.13 | 1 | 2 | 30 | 27 | |
| 7/22 | 多摩川 | 1 | 6R | 一般進入固定進入固定 | 6 | 6 | 6.80 | 0.16 | 2 | 6 | 30 | 27 | |
| 7/16 | びわこ | 6 | 6R | 一般戦 | 3 | 6 | 6.64 | 0.35 | 6 | 6 | 20 | 27 | |
| 7/16 | びわこ | 6 | 2R | 一般戦 | 4 | 6 | 6.65 | 0.19 | 2 | 3 | 20 | 27 | |
| 7/15 | びわこ | 5 | 6R | 一般戦 | 2 | 6 | 6.69 | 0.37 | 5 | 6 | 20 | 27 | |
| 7/15 | びわこ | 5 | 3R | 一般戦 | 4 | 6 | 6.72 | 0.23 | 3 | 4 | 20 | 27 | |
| 7/14 | びわこ | 4 | 5R | 予選 | 5 | 6 | 6.73 | 0.12 | 2 | 3 | 20 | 27 | |
| 7/14 | びわこ | 4 | 1R | 予選 | 3 | 6 | 6.55 | 0.33 | 4 | 2 | 20 | 27 | |
| 7/13 | びわこ | 3 | 4R | 予選 | 2 | 6 | 6.77 | 0.04 | 1 | 5 | 20 | 27 | |
| 7/12 | びわこ | 2 | 5R | 予選 | 3 | 6 | 6.69 | 0.29 | 2 | 3 | 20 | 27 | |
| 7/12 | びわこ | 2 | 1R | 予選 | 4 | 6 | 6.62 | 0.16 | 1 | 4 | 20 | 27 | |
| 7/11 | びわこ | 1 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.86 | 0.24 | 4 | 4 | 20 | 27 | |
| 6/30 | 常滑 | 6 | 7R | 一般 | 4 | 6 | 6.74 | 0.13 | 1 | 1 | 差し | 19 | 70 |
| 6/30 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 5 | 6 | 6.66 | 0.22 | 3 | 5 | 19 | 70 | |
| 6/29 | 常滑 | 5 | 9R | 特賞進入固定 | 6 | 6 | 6.79 | 0.01 | - | F | 19 | 70 | |
| 6/29 | 常滑 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 6 | 6.72 | 0.03 | 1 | 1 | まくり | 19 | 70 |
| 6/28 | 常滑 | 4 | 5R | 予選 | 2 | 5 | 6.68 | 0.18 | 1 | 5 | 19 | 70 | |
| 6/27 | 常滑 | 3 | 6R | 予選 | 1 | 6 | 6.66 | 0.06 | 1 | 2 | 19 | 70 | |
| 6/27 | 常滑 | 3 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.67 | 0.16 | 1 | 6 | 19 | 70 | |
| 6/26 | 常滑 | 2 | 8R | 予選特賞 | 5 | 6 | 6.79 | 0.10 | 1 | 5 | 19 | 70 | |
| 6/26 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 6 | 6.71 | 0.05 | 1 | 6 | 19 | 70 | |
| 6/25 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 6 | 6.78 | 0.32 | 4 | 4 | 19 | 70 | |
| 6/20 | 住之江 | 6 | 5R | 一般戦 | 5 | 6 | 6.78 | 0.11 | 5 | 6 | 29 | 70 | |
| 6/19 | 住之江 | 5 | 6R | 一般戦 | 2 | 4 | 6.72 | 0.21 | 4 | 3 | 29 | 70 | |
| 6/19 | 住之江 | 5 | 2R | 一般戦 | 5 | 6 | 6.65 | 0.10 | 3 | 4 | 29 | 70 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2002年は154走(このページは新しい方から1〜100走目)。