岡村仁(オカムラ マサシ)4311通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4311 |
|---|
| 氏名 | 岡村仁オカムラ マサシ |
|---|
| 支部 | 大阪 |
|---|
| 出身地 | 大阪 |
|---|
| 生年月日 | 1984年2月19日(42歳) |
|---|
| 登録期 | 95期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2004年11月11日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2004年11月13日 12 2R(一般競走(あざやか霜月競走)) |
|---|
| 初優出 | 2005年8月29日 10 12R(九頭龍賞) |
|---|
| 初優勝 | 2005年8月29日 10 12R(九頭龍賞) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,196 |
|---|
| 勝率 | 6.31 |
|---|
| 1着率 | 24.70% |
|---|
| 2連対率 | 45.40% |
|---|
| 3連対率 | 63.20% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 3.0 |
|---|
| 優出回数 | 149 |
|---|
| 優勝回数 | 28 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1200勝 | 2025/09/24 | 06 | 2R | 一般 | スポーツ報知 ビクトリーカップ |
| 通算1100勝 | 2024/01/18 | 22 | 11R | 選抜戦 | 創刊75周年記念 スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 通算1000勝 | 2022/10/11 | 23 | 6R | 一般 | 第13回虹の松原カップ |
| 通算900勝 | 2021/09/28 | 06 | 7R | ブレイクタイ | 静岡朝日テレビ サンライズカップ |
| 優勝20回 | 2021/02/28 | 05 | 12R | 優勝戦 | 第51回東京中日スポーツ賞 |
| 通算800勝 | 2019/11/06 | 15 | 10R | 特別選抜B戦 | 京極賞開設67周年記念競走 |
| 通算700勝 | 2018/05/06 | 13 | 5R | 予選 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 |
| 通算600勝 | 2017/01/13 | 10 | 1R | あさイチ | むつき第1戦 |
| 優勝10回 | 2015/12/01 | 01 | 12R | 優勝戦 | 第10回埼玉新聞社杯 |
| 通算500勝 | 2015/10/18 | 20 | 11R | 特選進入固定 | 進入固定レースバトル第8弾ニッカン・コム杯若松の陣 |
| 通算400勝 | 2013/12/11 | 15 | 8R | 予選進入固定 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 通算300勝 | 2012/08/23 | 05 | 11R | 予選特選 | G3第7回サントリーカップ |
| 通算200勝 | 2011/01/30 | 17 | 4R | 一般戦 | G1共同通信社杯第25回新鋭王座決定戦 |
| 通算100勝 | 2008/11/20 | 09 | 6R | 予選 | G3第22回プリンスカップ新鋭リーグ戦競走第20戦 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,196 | 1,286 | 1,076 | 924 | 717 | 599 | 495 | 38 | 1 | 2 | 80 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 39 | 6.82 | 17.90% | 28.20% | 51.20% | - | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SG以外 | 5,157 | 6.31 | 24.80% | 45.50% | 63.30% | - | 1,279 | 1,072 | 915 | 711 | 595 | 489 | 37 | 1 | 2 | 78 | 149 | 28 |