岡村仁展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | 7.00 | 25.00% | 66.60% | 75.00% | 0.16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 15 | 8.40 | 53.30% | 73.30% | 86.60% | 0.16 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 20 | 6.10 | 15.00% | 50.00% | 65.00% | 0.18 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 14 | 6.14 | 42.80% | 42.80% | 50.00% | 0.16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5位 | 24 | 6.08 | 16.60% | 45.80% | 58.30% | 0.16 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6位 | 27 | 4.59 | 18.50% | 25.90% | 33.30% | 0.19 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。