松田大志郎(マツダ タイシロウ)4544通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4544 |
|---|
| 氏名 | 松田大志郎マツダ タイシロウ |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡 |
|---|
| 生年月日 | 1987年12月5日(38歳) |
|---|
| 登録期 | 104期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2009年5月20日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2009年6月20日 21 1R(日本トーター杯争奪戦) |
|---|
| 初優出 | 2012年4月23日 21 12R(G3新鋭リーグ戦競走第7戦 フェニックスカップ) |
|---|
| 初優勝 | 2014年5月10日 21 12R(日本財団会長杯争奪戦) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,061 |
|---|
| 勝率 | 6.66 |
|---|
| 1着率 | 31.20% |
|---|
| 2連対率 | 50.40% |
|---|
| 3連対率 | 66.80% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 3.5 |
|---|
| 優出回数 | 176 |
|---|
| 優勝回数 | 51 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 優勝50回 | 2026/08/24 | 07 | 12R | 優勝戦 | きょうも、あなたと 名鉄バス杯争奪戦 |
| 通算1200勝 | 2026/01/25 | 05 | 12R | ドリーム戦 | 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
| 通算1100勝 | 2025/05/05 | 22 | 10R | 予選特賞 | どんたく特選レース |
| 優勝40回 | 2024/08/04 | 03 | 12R | 優勝戦 | 第33回アサヒビールカップ |
| 通算1000勝 | 2024/03/31 | 17 | 11R | 選抜戦 | 第20回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算900勝 | 2023/03/28 | 04 | 7R | 一般 | 第19回日本トーターカップ |
| 優勝30回 | 2022/12/08 | 16 | 12R | 優勝戦 | 第11回住信SBIネット銀行賞 |
| 通算800勝 | 2022/03/06 | 11 | 11R | 選抜戦 | 第5回オールサンケイスポーツ杯 |
| 通算700勝 | 2021/01/16 | 22 | 12R | 準優勝戦 | 日本モーターボート選手会長杯 |
| 通算600勝 | 2020/04/29 | 19 | 7R | ふく~る戦 | 日本モーターボート選手会会長杯GW特選 |
| 優勝20回 | 2019/01/29 | 14 | 12R | 優勝戦 | 第3回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
| 通算500勝 | 2018/12/12 | 21 | 12R | 優勝戦 | BTS金峰オープン14周年記念 |
| 通算400勝 | 2017/07/02 | 21 | 12R | 特選 | モーニング誕生祭 オール福岡選抜戦 |
| 優勝10回 | 2016/09/25 | 08 | 12R | 優勝戦 | 第3回ヤングダービー |
| 通算300勝 | 2016/03/18 | 13 | 6R | 一般 | 第13回ダイスポスワンカップ競走 |
| 通算200勝 | 2014/11/02 | 21 | 11R | 特選 | ルーキーシリーズ第6戦 西スポ杯争奪芦屋カップ |
| 通算100勝 | 2013/05/19 | 23 | 7R | 一般戦進入固定 | スポーツ報知15周年記念杯G3新鋭リーグ第18戦 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,061 | 1,269 | 779 | 668 | 530 | 442 | 320 | 24 | 0 | 4 | 40 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 72 | 6.51 | 12.50% | 27.70% | 43.00% | - | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SG以外 | 3,989 | 6.67 | 31.50% | 50.80% | 67.30% | - | 1,260 | 768 | 657 | 519 | 432 | 301 | 23 | 0 | 4 | 38 | 176 | 51 |