松田大志郎コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 868 | 9.26 | 75.10% | 84.90% | 91.30% | 0.16 | 3.0 | 652 | 85 | 56 | 28 | 26 | 11 |
| 2コース | 612 | 7.30 | 27.20% | 58.10% | 74.50% | 0.18 | 3.7 | 167 | 189 | 100 | 56 | 54 | 36 |
| 3コース | 601 | 6.71 | 25.70% | 50.20% | 65.70% | 0.18 | 3.6 | 155 | 147 | 93 | 89 | 68 | 44 |
| 4コース | 676 | 6.84 | 23.90% | 46.60% | 68.00% | 0.17 | 3.1 | 162 | 153 | 145 | 86 | 66 | 52 |
| 5コース | 625 | 6.02 | 14.50% | 34.00% | 55.00% | 0.18 | 3.6 | 91 | 122 | 131 | 121 | 91 | 63 |
| 6コース | 676 | 5.14 | 6.20% | 18.40% | 39.60% | 0.19 | 3.9 | 42 | 83 | 143 | 150 | 137 | 114 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 652 | 622 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2コース | 167 | 0 | 84 | 61 | 0 | 20 | 2 |
| 3コース | 155 | 0 | 19 | 67 | 46 | 21 | 2 |
| 4コース | 162 | 0 | 30 | 90 | 26 | 14 | 2 |
| 5コース | 91 | 0 | 11 | 23 | 45 | 12 | 0 |
| 6コース | 42 | 0 | 7 | 3 | 24 | 5 | 3 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 29 | 9.48 | 79.30% | 86.20% | 93.10% | 0.17 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2コース | 19 | 8.21 | 36.80% | 78.90% | 78.90% | 0.17 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 19 | 6.63 | 21.00% | 47.30% | 57.80% | 0.19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 19 | 7.74 | 42.10% | 68.40% | 73.60% | 0.13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース | 16 | 5.50 | 12.50% | 31.20% | 37.50% | 0.16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 18 | 5.22 | 0.00% | 11.10% | 44.40% | 0.21 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3コース | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4コース | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |