赤井睦艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 10 | 8.80 | 80.00% | 80.00% | 90.00% | 0.13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 13 | 6.31 | 15.30% | 53.80% | 69.20% | 0.16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 12 | 5.00 | 16.60% | 25.00% | 50.00% | 0.15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 18 | 5.33 | 22.20% | 38.80% | 55.50% | 0.14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 11 | 4.09 | 0.00% | 9.00% | 36.30% | 0.17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 10 | 2.60 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。