大豆生田蒼場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | 7.89 | 22.20% | 66.60% | 100.00% | 0.13 | 1 | 0 |
| 02 | 10 | 6.30 | 10.00% | 50.00% | 70.00% | 0.18 | 0 | 0 |
| 04 | 11 | 6.64 | 27.20% | 45.40% | 72.70% | 0.13 | 0 | 0 |
| 05 | 7 | 3.86 | 0.00% | 14.20% | 42.80% | 0.21 | 0 | 0 |
| 06 | 9 | 5.00 | 11.10% | 22.20% | 55.50% | 0.19 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 5.73 | 9.00% | 54.50% | 54.50% | 0.15 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 5.11 | 0.00% | 11.10% | 55.50% | 0.16 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 4.67 | 22.20% | 22.20% | 33.30% | 0.17 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 6.45 | 27.20% | 54.50% | 63.60% | 0.20 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。