松尾拓展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 34 | 7.29 | 44.10% | 58.80% | 76.40% | 0.15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 30 | 6.90 | 23.30% | 60.00% | 76.60% | 0.18 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3位 | 24 | 6.79 | 20.80% | 54.10% | 70.80% | 0.17 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4位 | 20 | 5.30 | 15.00% | 30.00% | 50.00% | 0.18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5位 | 17 | 4.65 | 5.80% | 17.60% | 35.20% | 0.16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6位 | 12 | 5.50 | 16.60% | 33.30% | 50.00% | 0.16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。