伏見俊介全出走結果(2026年)
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 13 | 6 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.94 | 0.22 | 4 | 6 | 18 | 14 | |
| 9/21 | 13 | 6 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 6.92 | 0.22 | 3 | 6 | 18 | 14 | |
| 9/20 | 13 | 5 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.95 | 0.23 | 6 | 6 | 18 | 14 | |
| 9/19 | 13 | 4 | 1R | 朝からセンプ | 5 | 5 | 6.92 | 0.12 | 3 | 6 | 18 | 14 | |
| 9/18 | 13 | 3 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.87 | 0.14 | 5 | 6 | 18 | 14 | |
| 9/18 | 13 | 3 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.92 | 0.12 | 1 | 6 | 18 | 14 | |
| 9/17 | 13 | 2 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.93 | 0.15 | 3 | 6 | 18 | 14 | |
| 9/17 | 13 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.86 | 0.10 | 1 | 4 | 18 | 14 | |
| 9/16 | 13 | 1 | 6R | 昼どきピンク | 5 | 5 | 6.91 | 0.15 | 5 | 6 | 18 | 14 | |
| 9/1 | 07 | 6 | 8R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.73 | 0.14 | 2 | 5 | 67 | 20 | |
| 9/1 | 07 | 6 | 2R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.76 | 0.07 | 1 | 1 | まくり | 67 | 20 |
| 8/31 | 07 | 5 | 4R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.80 | 0.09 | 3 | 2 | 67 | 20 | |
| 8/30 | 07 | 4 | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.85 | 0.15 | 2 | 4 | 67 | 20 | |
| 8/30 | 07 | 4 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.65 | 0.18 | 2 | 6 | 67 | 20 | |
| 8/29 | 07 | 3 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.71 | 0.22 | 1 | 5 | 67 | 20 | |
| 8/28 | 07 | 2 | 7R | 予選進入固定 | 6 | 6 | 6.70 | 0.01 | 1 | 5 | 67 | 20 | |
| 8/28 | 07 | 2 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.66 | 0.06 | 1 | 5 | 67 | 20 | |
| 8/27 | 07 | 1 | 3R | 予選 | 4 | 6 | 6.67 | 0.21 | 1 | 2 | 67 | 20 | |
| 6/28 | 04 | 4 | 6R | 一般 | 5 | 6 | 7.18 | 0.18 | 5 | 6 | 75 | 19 | |
| 6/28 | 04 | 4 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 7.22 | 0.23 | 5 | 6 | 75 | 19 | |
| 6/26 | 04 | 3 | 6R | 予選 | 5 | 6 | 7.30 | 0.16 | 2 | 6 | 75 | 19 | |
| 6/26 | 04 | 3 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 7.05 | 0.20 | 2 | 6 | 75 | 19 | |
| 6/25 | 04 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 6 | 7.07 | 0.25 | 5 | 5 | 75 | 19 | |
| 6/24 | 04 | 1 | 8R | ベイブレイク | 6 | 6 | 7.07 | 0.06 | 3 | 6 | 75 | 19 | |
| 6/24 | 04 | 1 | 2R | 東京ベイラン | 3 | 3 | 7.04 | 0.14 | 3 | 6 | 75 | 19 | |
| 6/12 | 09 | 6 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 6.88 | 0.15 | 1 | 6 | 20 | 44 | |
| 6/11 | 09 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.96 | 0.14 | 3 | 5 | 20 | 44 | |
| 6/10 | 09 | 4 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.14 | 4 | 2 | 20 | 44 | |
| 6/9 | 09 | 3 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.80 | 0.23 | 5 | 6 | 20 | 44 | |
| 6/9 | 09 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.26 | 4 | 6 | 20 | 44 | |
| 6/8 | 09 | 2 | 6R | 予選 | 5 | 6 | 6.86 | 0.31 | 6 | 6 | 20 | 44 | |
| 6/7 | 09 | 1 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.80 | 0.23 | 6 | 6 | 20 | 44 | |
| 6/7 | 09 | 1 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.22 | 5 | 5 | 20 | 44 | |
| 5/24 | 01 | 6 | 8R | ドラドキ5 | 6 | 6 | 6.70 | 0.16 | 4 | 6 | 31 | 18 | |
| 5/23 | 01 | 5 | 7R | ドラドキ3 | 6 | 6 | 6.81 | 0.15 | 4 | 6 | 31 | 18 | |
| 5/22 | 01 | 4 | 8R | ドラドキ5 | 6 | 6 | 6.62 | 0.21 | 5 | 4 | 31 | 18 | |
| 5/21 | 01 | 3 | 8R | ドラドキ5 | 4 | 4 | 6.77 | 0.01 | - | F | 31 | 18 | |
| 5/21 | 01 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.10 | 3 | 2 | 31 | 18 | |
| 5/20 | 01 | 2 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.81 | 0.12 | 2 | 6 | 31 | 18 | |
| 5/20 | 01 | 2 | 7R | ドラドキ3 | 2 | 2 | 6.76 | 0.26 | 2 | 4 | 31 | 18 | |
| 5/19 | 01 | 1 | 6R | ドラドキ目玉 | 5 | 5 | 6.70 | 0.06 | 1 | 2 | 31 | 18 | |
| 5/2 | 05 | 6 | 8R | 一般 | 4 | 5 | 6.83 | 0.13 | 2 | 2 | 29 | 23 | |
| 5/2 | 05 | 6 | 4R | 一般 | 5 | 6 | 6.84 | 0.17 | 4 | 3 | 29 | 23 | |
| 5/1 | 05 | 5 | 3R | 一般 | 4 | 5 | 6.80 | 0.11 | 1 | 4 | 29 | 23 | |
| 4/30 | 05 | 4 | 1R | 予選 | 4 | 5 | 6.79 | 0.12 | 4 | 5 | 29 | 23 | |
| 4/29 | 05 | 3 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.83 | 0.16 | 5 | 6 | 29 | 23 | |
| 4/29 | 05 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.17 | 6 | 6 | 29 | 23 | |
| 4/28 | 05 | 2 | 6R | 予選 | 4 | 6 | 6.76 | 0.13 | 3 | 6 | 29 | 23 | |
| 4/27 | 05 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.83 | 0.19 | 3 | 4 | 29 | 23 | |
| 4/27 | 05 | 1 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.82 | 0.11 | 1 | 5 | 29 | 23 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2026年は50走(このページは新しい方から1〜50走目)。