松井洪弥全出走結果(2026年・1/3)
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 24 | 4 | 9R | 一般特選 | 4 | 4 | 6.88 | 0.10 | 2 | 3 | 18 | 12 | |
| 10/17 | 24 | 4 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.93 | 0.11 | 1 | 1 | まくり差し | 18 | 12 |
| 10/16 | 24 | 3 | 12R | 一般 | 1 | 1 | 6.84 | 0.16 | 1 | 1 | 逃げ | 18 | 12 |
| 10/16 | 24 | 3 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.89 | 0.16 | 5 | 4 | 18 | 12 | |
| 10/15 | 24 | 2 | 7R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.87 | 0.15 | 3 | 4 | 18 | 12 | |
| 10/14 | 24 | 1 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.84 | 0.17 | 1 | 2 | 18 | 12 | |
| 10/14 | 24 | 1 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.21 | 2 | 4 | 18 | 12 | |
| 10/9 | 05 | 6 | 12R | 優勝戦 | 3 | 3 | 6.75 | 0.08 | 2 | 4 | 68 | 76 | |
| 10/8 | 05 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.72 | 0.09 | 1 | 1 | まくり | 68 | 76 |
| 10/8 | 05 | 5 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.69 | 0.15 | 3 | 3 | 68 | 76 | |
| 10/7 | 05 | 4 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.74 | 0.09 | 1 | 2 | 68 | 76 | |
| 10/6 | 05 | 3 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.81 | 0.05 | 2 | 3 | 68 | 76 | |
| 10/6 | 05 | 3 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.77 | 0.24 | 4 | 4 | 68 | 76 | |
| 10/5 | 05 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 6.77 | 0.14 | 3 | 1 | まくり差し | 68 | 76 |
| 10/5 | 05 | 2 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.66 | 0.06 | 2 | 2 | 68 | 76 | |
| 10/4 | 05 | 1 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.70 | 0.14 | 4 | 3 | 68 | 76 | |
| 10/4 | 05 | 1 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.72 | 0.13 | 2 | 5 | 68 | 76 | |
| 9/27 | 11 | 6 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 6.89 | 0.13 | 3 | 2 | 34 | 68 | |
| 9/27 | 11 | 6 | 1R | 一般 | 2 | 4 | 6.84 | 0.11 | 1 | 1 | まくり | 34 | 68 |
| 9/26 | 11 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.91 | 0.15 | 4 | 4 | 34 | 68 | |
| 9/26 | 11 | 5 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 6.87 | 0.13 | 4 | 2 | 34 | 68 | |
| 9/25 | 11 | 4 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.95 | 0.19 | 6 | 6 | 34 | 68 | |
| 9/25 | 11 | 4 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.81 | 0.10 | 1 | 4 | 34 | 68 | |
| 9/24 | 11 | 3 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 6.85 | 0.11 | 2 | 4 | 34 | 68 | |
| 9/23 | 11 | 2 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.18 | 1 | 1 | 逃げ | 34 | 68 |
| 9/23 | 11 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.88 | 0.10 | 1 | 1 | まくり差し | 34 | 68 |
| 9/22 | 11 | 1 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.94 | 0.12 | 2 | 6 | 34 | 68 | |
| 9/22 | 11 | 1 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.80 | 0.19 | 3 | 2 | 34 | 68 | |
| 9/17 | 09 | 6 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.76 | 0.17 | 6 | 6 | 25 | 63 | |
| 9/16 | 09 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.78 | 0.05 | 1 | 2 | 25 | 63 | |
| 9/16 | 09 | 5 | 5R | 5ールドレー | 1 | 1 | 6.70 | 0.08 | 6 | 1 | 逃げ | 25 | 63 |
| 9/15 | 09 | 4 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.76 | 0.12 | 2 | 4 | 25 | 63 | |
| 9/14 | 09 | 3 | 12R | ツッキー選抜 | 3 | 3 | 6.82 | 0.08 | 3 | 4 | 25 | 63 | |
| 9/14 | 09 | 3 | 1R | ツッキーレー | 1 | 1 | 6.77 | 0.17 | 2 | 1 | 逃げ | 25 | 63 |
| 9/13 | 09 | 2 | 10R | 予選特賞 | 4 | 6 | 7.00 | 0.19 | 3 | 2 | 25 | 63 | |
| 9/12 | 09 | 1 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.81 | 0.15 | 3 | 2 | 25 | 63 | |
| 9/12 | 09 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.09 | 1 | 1 | 差し | 25 | 63 |
| 9/2 | 21 | 4 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.72 | 0.08 | 2 | 6 | 22 | 125 | |
| 9/1 | 21 | 3 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 4 | 6.73 | 0.07 | 1 | 1 | まくり | 22 | 125 |
| 9/1 | 21 | 3 | 3R | サンライズX | 1 | 1 | 6.75 | 0.11 | 3 | 1 | 抜き | 22 | 125 |
| 8/31 | 21 | 2 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.72 | 0.10 | 1 | 1 | まくり | 22 | 125 |
| 8/31 | 21 | 2 | 2R | サンライズW | 1 | 1 | 6.75 | 0.15 | 4 | 1 | 逃げ | 22 | 125 |
| 8/30 | 21 | 1 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.86 | 0.10 | 2 | 2 | 22 | 125 | |
| 8/30 | 21 | 1 | 4R | サンライズY進入固定 | 6 | 6 | 6.78 | 0.08 | 4 | 5 | 22 | 125 | |
| 8/19 | 10 | 6 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 6.81 | 0.15 | 1 | 5 | 24 | 36 | |
| 8/19 | 10 | 6 | 3R | みくにあさズ | 1 | 1 | 6.68 | 0.16 | 5 | 1 | 逃げ | 24 | 36 |
| 8/18 | 10 | 5 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.78 | 0.13 | 3 | 2 | 24 | 36 | |
| 8/17 | 10 | 4 | 11R | 記者特選 | 5 | 5 | 6.89 | 0.07 | 1 | 5 | 24 | 36 | |
| 8/17 | 10 | 4 | 2R | みくにあさガ | 1 | 1 | 6.71 | 0.20 | 3 | 1 | 逃げ | 24 | 36 |
| 8/16 | 10 | 3 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.13 | 4 | 6 | 24 | 36 | |
| 8/15 | 10 | 2 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.81 | 0.18 | 6 | 5 | 24 | 36 | |
| 8/15 | 10 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.82 | 0.04 | 1 | 3 | 24 | 36 | |
| 8/14 | 10 | 1 | 11R | 記者特選 | 5 | 5 | 6.78 | 0.06 | 1 | 4 | 24 | 36 | |
| 8/14 | 10 | 1 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.09 | 3 | 2 | 24 | 36 | |
| 8/8 | 17 | 6 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.76 | 0.17 | 4 | 2 | 56 | 13 | |
| 8/8 | 17 | 6 | 6R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.80 | 0.15 | 3 | 1 | 逃げ | 56 | 13 |
| 8/7 | 17 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.74 | 0.08 | 4 | 4 | 56 | 13 | |
| 8/7 | 17 | 5 | 7R | 一般戦 | 5 | 4 | 6.82 | 0.07 | 1 | 5 | 56 | 13 | |
| 8/6 | 17 | 4 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.08 | 2 | 2 | 56 | 13 | |
| 8/6 | 17 | 4 | 1R | ファーストB | 1 | 1 | 6.77 | 0.20 | 3 | 1 | 逃げ | 56 | 13 |
| 8/5 | 17 | 3 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.18 | 4 | 1 | まくり差し | 56 | 13 |
| 8/4 | 17 | 2 | 12R | モンタ特選 | 6 | 6 | 6.73 | 0.19 | 5 | 5 | 56 | 13 | |
| 8/4 | 17 | 2 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.19 | 5 | 1 | まくり | 56 | 13 |
| 8/3 | 17 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.09 | 1 | 2 | 56 | 13 | |
| 8/3 | 17 | 1 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.04 | 1 | 5 | 56 | 13 | |
| 7/27 | 02 | 4 | 10R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.71 | 0.15 | 1 | 3 | 36 | 15 | |
| 7/27 | 02 | 4 | 5R | ウインウイン | 1 | 1 | 6.60 | 0.21 | 1 | 1 | 逃げ | 36 | 15 |
| 7/26 | 02 | 3 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 6 | 6.83 | 0.12 | 3 | 3 | 36 | 15 | |
| 7/25 | 02 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 5 | 5 | 6.82 | 0.12 | 1 | 1 | まくり差し | 36 | 15 |
| 7/25 | 02 | 2 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.91 | 0.10 | 2 | 1 | まくり | 36 | 15 |
| 7/24 | 02 | 1 | 11R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 6.83 | 0.36 | 4 | 6 | 36 | 15 | |
| 7/24 | 02 | 1 | 5R | ウインウイン | 1 | 1 | 6.73 | 0.23 | 3 | 6 | 36 | 15 | |
| 7/17 | 08 | 3 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.82 | 0.07 | 2 | 4 | 43 | 45 | |
| 7/16 | 08 | 2 | 12R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.81 | 0.19 | 3 | 5 | 43 | 45 | |
| 7/16 | 08 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 5 | 5 | 6.84 | 0.14 | 2 | 5 | 43 | 45 | |
| 7/15 | 08 | 1 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.85 | 0.19 | 2 | 3 | 43 | 45 | |
| 7/15 | 08 | 1 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.84 | 0.07 | 4 | 4 | 43 | 45 | |
| 7/7 | 04 | 6 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5 | 6.76 | 0.09 | 6 | 5 | 61 | 38 | |
| 7/6 | 04 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.80 | 0.10 | 2 | 2 | 61 | 38 | |
| 7/6 | 04 | 5 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 6.89 | 0.10 | 3 | 5 | 61 | 38 | |
| 7/5 | 04 | 4 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.93 | 0.15 | 4 | 2 | 61 | 38 | |
| 7/5 | 04 | 4 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.12 | 2 | 2 | 61 | 38 | |
| 7/4 | 04 | 3 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.79 | 0.06 | 2 | 1 | 逃げ | 61 | 38 |
| 7/3 | 04 | 2 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.69 | 0.10 | 1 | 5 | 61 | 38 | |
| 7/3 | 04 | 2 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.05 | 1 | 5 | 61 | 38 | |
| 7/2 | 04 | 1 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.77 | 0.07 | 2 | 1 | 差し | 61 | 38 |
| 7/2 | 04 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.75 | 0.11 | 3 | 1 | まくり差し | 61 | 38 |
| 6/21 | 20 | 4 | 8R | エイトビート | 2 | 2 | 6.88 | 0.16 | 1 | 1 | 抜き | 53 | 30 |
| 6/21 | 20 | 4 | 3R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.91 | 0.13 | 6 | 3 | 53 | 30 | |
| 6/20 | 20 | 3 | 7R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.96 | 0.24 | 1 | 1 | 逃げ | 53 | 30 |
| 6/19 | 20 | 2 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.98 | 0.10 | 2 | 1 | まくり差し | 53 | 30 |
| 6/19 | 20 | 2 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 1 | 1 | 6.98 | 0.11 | 5 | 6 | 53 | 30 | |
| 6/18 | 20 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 4 | 6.97 | 0.11 | 3 | 4 | 53 | 30 | |
| 6/18 | 20 | 1 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.96 | 0.17 | 4 | 6 | 53 | 30 | |
| 6/12 | 09 | 6 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5 | 6.77 | 0.10 | 3 | 2 | 55 | 31 | |
| 6/11 | 09 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.83 | 0.11 | 3 | 2 | 55 | 31 | |
| 6/11 | 09 | 5 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.71 | 0.10 | 2 | 2 | 55 | 31 | |
| 6/10 | 09 | 4 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.73 | 0.14 | 4 | 2 | 55 | 31 | |
| 6/10 | 09 | 4 | 5R | 5ールドレー | 1 | 1 | 6.69 | 0.09 | 4 | 3 | 55 | 31 | |
| 6/9 | 09 | 3 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.78 | 0.12 | 1 | 2 | 55 | 31 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2026年は218走(このページは新しい方から1〜100走目)。