権藤俊光艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 34 | 8.82 | 70.50% | 82.30% | 88.20% | 0.14 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 24 | 6.67 | 33.30% | 54.10% | 70.80% | 0.17 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 20 | 7.50 | 35.00% | 60.00% | 80.00% | 0.13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 23 | 6.09 | 13.00% | 43.40% | 56.50% | 0.15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5号艇 | 24 | 5.83 | 8.30% | 29.10% | 62.50% | 0.14 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6号艇 | 19 | 5.68 | 15.70% | 21.00% | 57.80% | 0.15 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。