権藤俊光全出走結果(2026年・1/3)
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 03 | 6 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.53 | 0.06 | 1 | 4 | 40 | 15 | |
| 10/20 | 03 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.72 | 0.15 | 2 | 3 | 40 | 15 | |
| 10/20 | 03 | 5 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.70 | 0.17 | 1 | 1 | 逃げ | 40 | 15 |
| 10/19 | 03 | 4 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 7.04 | 0.16 | 1 | 1 | 逃げ | 40 | 15 |
| 10/19 | 03 | 4 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.99 | 0.14 | 2 | 2 | 40 | 15 | |
| 10/18 | 03 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.71 | 0.19 | 3 | 1 | 差し | 40 | 15 |
| 10/17 | 03 | 2 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.58 | 0.10 | 1 | S1 | 40 | 15 | |
| 10/17 | 03 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.45 | 0.19 | 5 | 2 | 40 | 15 | |
| 10/16 | 03 | 1 | 12R | 江戸川選抜 | 1 | 1 | 6.60 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 40 | 15 |
| 10/9 | 10 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 4 | 4 | 6.68 | 0.08 | 3 | 5 | 42 | 66 | |
| 10/9 | 10 | 6 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.72 | 0.12 | 1 | 1 | 逃げ | 42 | 66 |
| 10/8 | 10 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.69 | 0.07 | 2 | 5 | 42 | 66 | |
| 10/7 | 10 | 4 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.72 | 0.07 | 3 | 3 | 42 | 66 | |
| 10/7 | 10 | 4 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.68 | 0.21 | 1 | 1 | まくり差し | 42 | 66 |
| 10/6 | 10 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.13 | 3 | 1 | 逃げ | 42 | 66 |
| 10/5 | 10 | 2 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.64 | 0.17 | 3 | 6 | 42 | 66 | |
| 10/4 | 10 | 1 | 9R | 予選 | 5 | 6 | 6.66 | 0.12 | 3 | 2 | 42 | 66 | |
| 10/4 | 10 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.64 | 0.18 | 3 | 4 | 42 | 66 | |
| 9/30 | 02 | 5 | 9R | 戸田特選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.12 | 2 | 1 | 逃げ | 15 | 23 |
| 9/30 | 02 | 5 | 4R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.59 | 0.10 | 2 | 1 | まくり差し | 15 | 23 |
| 9/29 | 02 | 4 | 9R | 戸田特賞 | 2 | 2 | 6.68 | 0.07 | 5 | 2 | 15 | 23 | |
| 9/28 | 02 | 3 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.17 | 3 | 5 | 15 | 23 | |
| 9/28 | 02 | 3 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.13 | 3 | 3 | 15 | 23 | |
| 9/27 | 02 | 2 | 10R | 戸田特賞 | 6 | 6 | 6.65 | 0.13 | 3 | 3 | 15 | 23 | |
| 9/27 | 02 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.65 | 0.08 | 1 | 1 | 抜き | 15 | 23 |
| 9/26 | 02 | 1 | 12R | 戸田選抜戦 | 4 | 4 | 6.66 | 0.15 | 3 | 4 | 15 | 23 | |
| 9/26 | 02 | 1 | 7R | ウインウイン | 1 | 1 | 6.62 | 0.06 | 1 | 1 | 逃げ | 15 | 23 |
| 9/21 | 15 | 5 | 12R | 優勝戦 | 4 | 4 | 6.70 | 0.11 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
| 9/20 | 15 | 4 | 9R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.75 | 0.11 | 2 | 2 | 4 | 37 | |
| 9/20 | 15 | 4 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.73 | 0.05 | 1 | 1 | 差し | 4 | 37 |
| 9/19 | 15 | 3 | 11R | 一般選抜 | 1 | 1 | 6.68 | 0.07 | 2 | 1 | 逃げ | 4 | 37 |
| 9/19 | 15 | 3 | 6R | かけうどん6 | 5 | 5 | 6.86 | 0.13 | 2 | 3 | 4 | 37 | |
| 9/18 | 15 | 2 | 11R | 予選選抜 | 2 | 2 | 6.76 | 0.19 | 5 | 3 | 4 | 37 | |
| 9/18 | 15 | 2 | 7R | ざるうどん7 | 6 | 6 | 6.84 | 0.27 | 6 | 3 | 4 | 37 | |
| 9/17 | 15 | 1 | 12R | ドリーム | 1 | 1 | 6.71 | 0.13 | 1 | 2 | 4 | 37 | |
| 9/17 | 15 | 1 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.82 | 0.15 | 2 | 3 | 4 | 37 | |
| 9/13 | 17 | 5 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.75 | 0.15 | 1 | 2 | 33 | 37 | |
| 9/13 | 17 | 5 | 7R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.75 | 0.18 | 3 | 3 | 33 | 37 | |
| 9/12 | 17 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 3 | 6.73 | 0.33 | 6 | 6 | 33 | 37 | |
| 9/12 | 17 | 4 | 6R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.76 | 0.15 | 2 | 1 | 逃げ | 33 | 37 |
| 9/11 | 17 | 3 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.70 | 0.19 | 2 | 1 | 差し | 33 | 37 |
| 9/11 | 17 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 4 | 6.79 | 0.07 | 3 | 1 | 抜き | 33 | 37 |
| 9/10 | 17 | 2 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.06 | 2 | 1 | 逃げ | 33 | 37 |
| 9/10 | 17 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.29 | 6 | 3 | 33 | 37 | |
| 9/9 | 17 | 1 | 12R | モンタドリー | 6 | 6 | 6.81 | 0.25 | 5 | 5 | 33 | 37 | |
| 9/9 | 17 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.86 | 0.10 | 1 | 2 | 33 | 37 | |
| 9/2 | 05 | 6 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5 | 6.70 | 0.06 | 3 | 5 | 31 | 82 | |
| 9/1 | 05 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.66 | 0.05 | 1 | 2 | 31 | 82 | |
| 9/1 | 05 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.77 | 0.18 | 4 | 1 | まくり | 31 | 82 |
| 8/31 | 05 | 4 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.76 | 0.12 | 5 | 4 | 31 | 82 | |
| 8/31 | 05 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.71 | 0.28 | 5 | 1 | 差し | 31 | 82 |
| 8/30 | 05 | 3 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.29 | 6 | 3 | 31 | 82 | |
| 8/30 | 05 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 4 | 6.71 | 0.20 | 3 | 1 | まくり | 31 | 82 |
| 8/29 | 05 | 2 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.65 | 0.09 | 1 | 3 | 31 | 82 | |
| 8/29 | 05 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.73 | 0.18 | 6 | 3 | 31 | 82 | |
| 8/28 | 05 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 4 | 6.74 | 0.11 | 4 | 5 | 31 | 36 | |
| 8/18 | 12 | 6 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.93 | 0.14 | 4 | 3 | 22 | 28 | |
| 8/17 | 12 | 5 | 9R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.86 | 0.10 | 3 | 2 | 22 | 28 | |
| 8/17 | 12 | 5 | 4R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.81 | 0.15 | 3 | 1 | 逃げ | 22 | 28 |
| 8/16 | 12 | 4 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.89 | 0.08 | 3 | 2 | 22 | 28 | |
| 8/16 | 12 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.91 | 0.17 | 3 | 2 | 22 | 28 | |
| 8/15 | 12 | 3 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.86 | 0.17 | 6 | 2 | 22 | 28 | |
| 8/14 | 12 | 2 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.86 | 0.15 | 2 | 3 | 22 | 28 | |
| 8/14 | 12 | 2 | 5R | 住之江ファイ | 1 | 1 | 6.88 | 0.15 | 1 | 1 | 逃げ | 22 | 28 |
| 8/13 | 12 | 1 | 12R | 摂河泉ドリー | 6 | 6 | 6.90 | 0.06 | 1 | 6 | 22 | 28 | |
| 8/2 | 11 | 6 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 6.65 | 0.17 | 2 | 6 | 12 | 65 | |
| 8/1 | 11 | 5 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.73 | 0.23 | 5 | 3 | 12 | 65 | |
| 8/1 | 11 | 5 | 1R | 一般 | 5 | 5 | 6.75 | 0.10 | 1 | 3 | 12 | 65 | |
| 7/31 | 11 | 4 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.14 | 4 | 2 | 12 | 65 | |
| 7/30 | 11 | 3 | 10R | 予選 | 5 | 5 | 6.95 | 0.18 | 5 | 5 | 12 | 65 | |
| 7/30 | 11 | 3 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.09 | 1 | 1 | 逃げ | 12 | 65 |
| 7/29 | 11 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.74 | 0.34 | 5 | 5 | 12 | 65 | |
| 7/28 | 11 | 1 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.65 | 0.37 | 6 | 6 | 12 | 65 | |
| 7/22 | 10 | 5 | 11R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.85 | 0.06 | 2 | 1 | 逃げ | 37 | 51 |
| 7/22 | 10 | 5 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 6.83 | 0.17 | 5 | 1 | まくり差し | 37 | 51 |
| 7/21 | 10 | 4 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.86 | 0.21 | 4 | 3 | 37 | 51 | |
| 7/21 | 10 | 4 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.84 | 0.18 | 5 | 3 | 37 | 51 | |
| 7/20 | 10 | 3 | 12R | カニ坊選抜 | 1 | 1 | 6.77 | 0.23 | 5 | 1 | 逃げ | 37 | 51 |
| 7/20 | 10 | 3 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.89 | 0.18 | 5 | 2 | 37 | 51 | |
| 7/19 | 10 | 2 | 9R | 予選特賞 | 5 | 2 | 6.85 | 0.13 | 2 | 3 | 37 | 51 | |
| 7/19 | 10 | 2 | 4R | みくにあさ推 | 4 | 4 | 6.78 | 0.11 | 2 | 1 | まくり差し | 37 | 51 |
| 7/18 | 10 | 1 | 12R | 三国選抜 | 2 | 2 | 6.75 | 0.11 | 1 | 1 | 差し | 37 | 51 |
| 7/18 | 10 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.09 | 1 | 1 | 差し | 37 | 51 |
| 7/6 | 22 | 6 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.90 | 0.14 | 2 | 2 | 14 | 130 | |
| 7/6 | 22 | 6 | 1R | カタメン1一 | 1 | 1 | 6.85 | 0.18 | 3 | 1 | 逃げ | 14 | 130 |
| 7/5 | 22 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.90 | 0.11 | 4 | 5 | 14 | 130 | |
| 7/5 | 22 | 5 | 4R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.92 | 0.15 | 4 | 2 | 14 | 130 | |
| 7/4 | 22 | 4 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.90 | 0.15 | 6 | 2 | 14 | 130 | |
| 7/4 | 22 | 4 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.97 | 0.12 | 1 | 3 | 14 | 130 | |
| 7/3 | 22 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.15 | 5 | 2 | 14 | 130 | |
| 7/3 | 22 | 3 | 3R | カタメン3予 | 3 | 3 | 6.83 | 0.14 | 3 | 1 | まくり差し | 14 | 130 |
| 7/2 | 22 | 2 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.83 | 0.20 | 5 | 1 | 逃げ | 14 | 130 |
| 7/1 | 22 | 1 | 12R | ファン選抜 | 4 | 4 | 6.91 | 0.15 | 6 | 4 | 14 | 130 | |
| 7/1 | 22 | 1 | 6R | 予選 | 6 | 5 | 6.87 | 0.12 | 2 | 3 | 14 | 130 | |
| 6/26 | 16 | 6 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5 | 6.77 | 0.09 | 2 | 4 | 11 | 34 | |
| 6/25 | 16 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.83 | 0.19 | 6 | 2 | 11 | 34 | |
| 6/25 | 16 | 5 | 6R | 一般 | 4 | 3 | 6.96 | 0.20 | 2 | 3 | 11 | 34 | |
| 6/24 | 16 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 1 | 1 | 6.89 | 0.07 | 1 | 1 | 逃げ | 11 | 34 |
| 6/24 | 16 | 4 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.10 | 3 | 6 | 11 | 34 | |
| 6/23 | 16 | 3 | 12R | 記者選抜戦 | 4 | 4 | 6.83 | 0.15 | 1 | 5 | 11 | 34 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2026年は230走(このページは新しい方から1〜100走目)。