豊田健士郎コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 511 | 9.15 | 73.10% | 85.30% | 91.10% | 0.14 | 2.8 | 374 | 62 | 30 | 19 | 15 | 11 |
| 2コース | 388 | 6.96 | 24.40% | 56.40% | 73.70% | 0.16 | 3.3 | 95 | 124 | 67 | 30 | 36 | 33 |
| 3コース | 428 | 6.58 | 18.20% | 44.60% | 68.40% | 0.15 | 3.0 | 78 | 113 | 102 | 64 | 48 | 21 |
| 4コース | 441 | 5.97 | 15.10% | 37.10% | 58.90% | 0.14 | 3.0 | 67 | 97 | 96 | 77 | 61 | 40 |
| 5コース | 453 | 5.39 | 9.70% | 28.90% | 52.10% | 0.14 | 2.9 | 44 | 87 | 105 | 70 | 92 | 52 |
| 6コース | 591 | 4.09 | 2.50% | 9.90% | 29.10% | 0.16 | 3.4 | 15 | 44 | 113 | 94 | 151 | 164 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 374 | 363 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2コース | 95 | 0 | 61 | 25 | 0 | 7 | 2 |
| 3コース | 78 | 0 | 6 | 23 | 40 | 8 | 1 |
| 4コース | 67 | 0 | 13 | 33 | 12 | 5 | 4 |
| 5コース | 44 | 0 | 3 | 7 | 29 | 4 | 1 |
| 6コース | 15 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 31 | 9.42 | 74.10% | 90.30% | 93.50% | 0.14 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 25 | 7.64 | 32.00% | 64.00% | 76.00% | 0.13 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3コース | 23 | 7.26 | 30.40% | 60.80% | 69.50% | 0.13 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 27 | 6.78 | 22.20% | 51.80% | 70.30% | 0.12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5コース | 24 | 5.63 | 8.30% | 37.50% | 54.10% | 0.14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 22 | 5.86 | 4.50% | 27.20% | 59.00% | 0.13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4コース | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |