豊田健士郎全出走結果(2026年・1/3)
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 04 | 6 | 4R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.80 | 0.13 | 4 | 5 | 46 | 18 | |
| 10/17 | 04 | 5 | 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.81 | 0.11 | 1 | 5 | 46 | 18 | |
| 10/17 | 04 | 5 | 1R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.77 | 0.11 | 5 | 3 | 46 | 18 | |
| 10/16 | 04 | 4 | 11R | 予選 | 4 | 4 | 6.84 | 0.10 | 5 | 6 | 46 | 18 | |
| 10/16 | 04 | 4 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.85 | 0.11 | 3 | 1 | 逃げ | 46 | 18 |
| 10/15 | 04 | 3 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.84 | 0.16 | 6 | 1 | 差し | 46 | 18 |
| 10/14 | 04 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.72 | 0.11 | 3 | 5 | 46 | 18 | |
| 10/13 | 04 | 1 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.88 | 0.12 | 5 | 5 | 46 | 18 | |
| 10/13 | 04 | 1 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.71 | 0.03 | 1 | 5 | 46 | 18 | |
| 10/9 | 10 | 6 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.70 | 0.14 | 3 | 4 | 29 | 46 | |
| 10/8 | 10 | 5 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.77 | 0.10 | 6 | 4 | 29 | 46 | |
| 10/7 | 10 | 4 | 10R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.14 | 6 | 5 | 29 | 46 | |
| 10/7 | 10 | 4 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.11 | 4 | 6 | 29 | 46 | |
| 10/6 | 10 | 3 | 10R | 予選 | 1 | 1 | 6.85 | 0.18 | 5 | 3 | 29 | 46 | |
| 10/5 | 10 | 2 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.71 | 0.13 | 4 | 6 | 29 | 46 | |
| 10/5 | 10 | 2 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.68 | 0.13 | 4 | 4 | 29 | 46 | |
| 10/4 | 10 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.68 | 0.13 | 4 | 3 | 29 | 46 | |
| 9/29 | 13 | 6 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.77 | 0.16 | 6 | 2 | 18 | 30 | |
| 9/28 | 13 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.21 | 5 | 1 | 逃げ | 18 | 30 |
| 9/28 | 13 | 5 | 6R | 昼どきピンク | 4 | 4 | 6.83 | 0.16 | 3 | 1 | 差し | 18 | 30 |
| 9/27 | 13 | 4 | 12R | 予選特選 | 5 | 4 | 6.77 | 0.08 | 1 | 2 | 18 | 30 | |
| 9/27 | 13 | 4 | 8R | 予選 | 3 | 4 | 6.78 | 0.06 | 1 | 2 | 18 | 30 | |
| 9/26 | 13 | 3 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.83 | 0.03 | 1 | 2 | 18 | 30 | |
| 9/26 | 13 | 3 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.15 | 3 | 1 | まくり | 18 | 30 |
| 9/25 | 13 | 2 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.73 | 0.13 | 1 | 2 | 18 | 30 | |
| 9/25 | 13 | 2 | 1R | 朝からセンプ | 3 | 3 | 6.80 | 0.12 | 1 | 1 | まくり | 18 | 30 |
| 9/24 | 13 | 1 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.68 | 0.14 | 2 | 1 | 逃げ | 18 | 30 |
| 9/18 | 22 | 6 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.77 | 0.17 | 3 | 5 | 24 | 146 | |
| 9/17 | 22 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.82 | 0.11 | 4 | 2 | 24 | 146 | |
| 9/17 | 22 | 5 | 5R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.80 | 0.15 | 1 | 1 | まくり | 24 | 146 |
| 9/16 | 22 | 4 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.79 | 0.17 | 2 | 2 | 24 | 146 | |
| 9/16 | 22 | 4 | 1R | カタメン1予 | 1 | 1 | 6.79 | 0.21 | 1 | 1 | 逃げ | 24 | 146 |
| 9/15 | 22 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.14 | 3 | 2 | 24 | 146 | |
| 9/14 | 22 | 2 | 12R | 福岡選抜 | 1 | 1 | 6.78 | 0.12 | 4 | 1 | 逃げ | 24 | 146 |
| 9/14 | 22 | 2 | 3R | カタメン3予 | 3 | 3 | 6.86 | 0.03 | 1 | 1 | まくり差し | 24 | 146 |
| 9/13 | 22 | 1 | 12R | ドリームレー | 4 | 4 | 6.85 | 0.11 | 2 | 4 | 24 | 146 | |
| 9/13 | 22 | 1 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.86 | 0.18 | 5 | 4 | 24 | 146 | |
| 9/8 | 09 | 6 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.81 | 0.25 | 6 | 2 | 32 | 28 | |
| 9/7 | 09 | 5 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.78 | 0.19 | 6 | 3 | 32 | 28 | |
| 9/7 | 09 | 5 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.68 | 0.08 | 3 | 2 | 32 | 28 | |
| 9/6 | 09 | 4 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.05 | 1 | 6 | 32 | 28 | |
| 9/6 | 09 | 4 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.73 | 0.12 | 6 | 3 | 32 | 28 | |
| 9/5 | 09 | 3 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.10 | 3 | 2 | 32 | 28 | |
| 9/4 | 09 | 2 | 11R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.07 | 1 | 3 | 32 | 28 | |
| 9/4 | 09 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.14 | 1 | 2 | 32 | 28 | |
| 9/3 | 09 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.11 | 6 | 2 | 32 | 28 | |
| 8/30 | 14 | 5 | 10R | 選抜戦 | 4 | 4 | 6.88 | 0.16 | 2 | 2 | 64 | 10 | |
| 8/30 | 14 | 5 | 3R | どきどきなる | 1 | 1 | 6.80 | 0.16 | 2 | 2 | 64 | 10 | |
| 8/29 | 14 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.76 | 0.10 | 4 | 6 | 64 | 10 | |
| 8/29 | 14 | 4 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 6.82 | 0.18 | 3 | 2 | 64 | 10 | |
| 8/28 | 14 | 3 | 10R | 特賞 | 6 | 6 | 6.70 | 0.09 | 3 | 3 | 64 | 10 | |
| 8/28 | 14 | 3 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.84 | 0.12 | 5 | 2 | 64 | 10 | |
| 8/27 | 14 | 2 | 12R | 特選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.06 | 2 | 1 | 逃げ | 64 | 10 |
| 8/27 | 14 | 2 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.82 | 0.10 | 2 | 2 | 64 | 10 | |
| 8/26 | 14 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 4 | 6.75 | 0.19 | 4 | 6 | 64 | 10 | |
| 8/26 | 14 | 1 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.17 | 2 | 1 | まくり | 64 | 10 |
| 8/20 | 09 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.78 | 0.13 | 2 | 2 | 37 | 20 | |
| 8/19 | 09 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.77 | 0.14 | 2 | 1 | 逃げ | 37 | 20 |
| 8/19 | 09 | 5 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 6.75 | 0.09 | 4 | 1 | 差し | 37 | 20 |
| 8/18 | 09 | 4 | 11R | お盆特選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.14 | 5 | 2 | 37 | 20 | |
| 8/18 | 09 | 4 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.81 | 0.14 | 1 | 1 | まくり差し | 37 | 20 |
| 8/17 | 09 | 3 | 12R | ツッキー選抜 | 1 | 1 | 6.90 | 0.09 | 3 | 1 | 逃げ | 37 | 20 |
| 8/17 | 09 | 3 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.88 | 0.05 | 1 | 1 | まくり | 37 | 20 |
| 8/16 | 09 | 2 | 8R | 予選 | 6 | 5 | 6.94 | 0.18 | 4 | 3 | 37 | 20 | |
| 8/15 | 09 | 1 | 12R | 三重選抜DR | 2 | 2 | 6.94 | 0.13 | 4 | 2 | 37 | 20 | |
| 8/15 | 09 | 1 | 5R | 5ールドレー | 1 | 1 | 6.96 | 0.18 | 5 | 1 | 逃げ | 37 | 20 |
| 8/11 | 05 | 4 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 6.69 | 0.25 | 2 | 1 | まくり | 61 | 55 |
| 8/10 | 05 | 3 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.77 | 0.13 | 5 | 5 | 61 | 55 | |
| 8/10 | 05 | 3 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.14 | 5 | 6 | 61 | 55 | |
| 8/9 | 05 | 2 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.76 | 0.17 | 2 | 2 | 61 | 55 | |
| 8/9 | 05 | 2 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.77 | 0.11 | 1 | 5 | 61 | 55 | |
| 8/8 | 05 | 1 | 12R | 多摩川選抜戦 | 5 | 5 | 6.68 | 0.19 | 4 | 2 | 61 | 55 | |
| 8/8 | 05 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.81 | 0.14 | 3 | 2 | 61 | 55 | |
| 7/31 | 19 | 5 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.80 | 0.12 | 3 | 4 | 46 | 40 | |
| 7/30 | 19 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.76 | 0.28 | 2 | 1 | 逃げ | 46 | 40 |
| 7/30 | 19 | 4 | 6R | 一般 | 6 | 5 | 6.76 | 0.19 | 3 | 3 | 46 | 40 | |
| 7/29 | 19 | 3 | 8R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.83 | 0.15 | 5 | 2 | 46 | 40 | |
| 7/28 | 19 | 2 | 12R | シーボー特選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.18 | 6 | 1 | 逃げ | 46 | 40 |
| 7/28 | 19 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 4 | 6.72 | 0.29 | 5 | 3 | 46 | 40 | |
| 7/27 | 19 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 5 | 5 | 6.79 | 0.18 | 5 | 2 | 46 | 40 | |
| 7/27 | 19 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 4 | 6.82 | 0.13 | 2 | 2 | 46 | 40 | |
| 7/18 | 07 | 6 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.79 | 0.19 | 2 | 1 | まくり差し | 17 | 65 |
| 7/17 | 07 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.75 | 0.19 | 6 | 2 | 17 | 65 | |
| 7/16 | 07 | 4 | 11R | 予選 | 5 | 5 | 6.79 | 0.19 | 2 | 5 | 17 | 65 | |
| 7/16 | 07 | 4 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.66 | 0.14 | 4 | 1 | 逃げ | 17 | 65 |
| 7/15 | 07 | 3 | 12R | 予選 | 2 | 3 | 6.72 | 0.07 | 2 | 3 | 17 | 65 | |
| 7/14 | 07 | 2 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.63 | 0.16 | 5 | 4 | 17 | 65 | |
| 7/13 | 07 | 1 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.65 | 0.17 | 5 | 3 | 17 | 65 | |
| 7/13 | 07 | 1 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.70 | 0.04 | 1 | 1 | まくり | 17 | 65 |
| 7/5 | 16 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 6 | 5 | 6.82 | 0.10 | 2 | 3 | 67 | 23 | |
| 7/5 | 16 | 6 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.88 | 0.18 | 2 | 1 | 逃げ | 67 | 23 |
| 7/4 | 16 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.92 | 0.21 | 6 | 6 | 67 | 23 | |
| 7/3 | 16 | 4 | 10R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.02 | 1 | 4 | 67 | 23 | |
| 7/3 | 16 | 4 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.25 | 5 | 5 | 67 | 23 | |
| 7/2 | 16 | 3 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.87 | 0.09 | 4 | 3 | 67 | 23 | |
| 7/1 | 16 | 2 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.86 | 0.11 | 2 | 1 | 逃げ | 67 | 23 |
| 7/1 | 16 | 2 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.85 | 0.13 | 5 | 5 | 67 | 23 | |
| 6/30 | 16 | 1 | 12R | 1stドリー | 5 | 5 | 6.75 | 0.11 | 3 | 1 | 恵まれ | 67 | 23 |
| 6/25 | 06 | 6 | 12R | 優勝戦 | 3 | 4 | 6.69 | 0.14 | 3 | 4 | 29 | 53 | |
| 6/24 | 06 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.67 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 29 | 53 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2026年は244走(このページは新しい方から1〜100走目)。