小川日紀太艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 15 | 6.40 | 33.30% | 53.30% | 60.00% | 0.17 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 17 | 4.59 | 5.80% | 23.50% | 35.20% | 0.18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 18 | 4.22 | 5.50% | 16.60% | 33.30% | 0.16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 14 | 3.43 | 0.00% | 7.10% | 21.40% | 0.14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 19 | 3.79 | 0.00% | 10.50% | 31.50% | 0.15 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 15 | 2.73 | 0.00% | 0.00% | 13.30% | 0.18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。