大山千広場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 8.90 | 60.00% | 80.00% | 100.00% | 0.14 | 1 | 1 |
| 02 | 2 | 6.00 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.14 | 0 | 0 |
| 07 | 9 | 7.67 | 33.30% | 66.60% | 77.70% | 0.17 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | 8.10 | 50.00% | 70.00% | 80.00% | 0.11 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 8.10 | 50.00% | 60.00% | 90.00% | 0.12 | 1 | 1 |
| 19 | 10 | 7.80 | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 0.13 | 1 | 0 |
| 20 | 10 | 7.70 | 40.00% | 60.00% | 90.00% | 0.12 | 1 | 0 |
| 21 | 20 | 7.30 | 45.00% | 65.00% | 75.00% | 0.13 | 1 | 1 |
| 22 | 14 | 6.14 | 28.50% | 50.00% | 64.20% | 0.15 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | 6.71 | 28.50% | 42.80% | 71.40% | 0.15 | 1 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。