入海馨艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 22 | 9.50 | 81.80% | 90.90% | 90.90% | 0.13 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 19 | 7.05 | 21.00% | 63.10% | 73.60% | 0.15 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 19 | 6.84 | 21.00% | 52.60% | 73.60% | 0.15 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 19 | 5.58 | 10.50% | 36.80% | 57.80% | 0.13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5号艇 | 16 | 6.31 | 12.50% | 37.50% | 68.70% | 0.17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 18 | 5.89 | 11.10% | 22.20% | 61.10% | 0.14 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。