中田夕貴コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 331 | 7.93 | 58.30% | 73.10% | 81.50% | 0.16 | 2.6 | 193 | 49 | 28 | 20 | 13 | 18 |
| 2コース | 337 | 5.88 | 19.80% | 46.20% | 60.50% | 0.17 | 3.3 | 67 | 89 | 48 | 41 | 44 | 43 |
| 3コース | 343 | 5.08 | 6.70% | 30.30% | 52.40% | 0.17 | 3.2 | 23 | 81 | 76 | 58 | 51 | 49 |
| 4コース | 353 | 4.84 | 9.30% | 28.00% | 45.60% | 0.17 | 3.3 | 33 | 66 | 62 | 69 | 67 | 54 |
| 5コース | 379 | 3.92 | 4.70% | 16.00% | 32.10% | 0.17 | 3.1 | 18 | 43 | 61 | 77 | 85 | 91 |
| 6コース | 454 | 2.82 | 0.60% | 6.10% | 17.80% | 0.19 | 3.7 | 3 | 25 | 53 | 67 | 123 | 174 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 193 | 188 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2コース | 67 | 0 | 45 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 3コース | 23 | 0 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 4コース | 33 | 0 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 5コース | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| 6コース | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 8.67 | 72.20% | 83.30% | 88.80% | 0.16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 21 | 6.24 | 28.50% | 38.10% | 57.10% | 0.15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 19 | 5.37 | 5.20% | 26.30% | 68.40% | 0.15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 22 | 5.27 | 9.00% | 36.30% | 54.50% | 0.16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 20 | 4.00 | 5.00% | 15.00% | 45.00% | 0.17 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6コース | 13 | 2.46 | 0.00% | 0.00% | 7.60% | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |