中田夕貴展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 47 | 5.98 | 27.60% | 42.50% | 61.70% | 0.16 | 13 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2位 | 34 | 6.09 | 26.40% | 47.00% | 58.80% | 0.15 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 14 | 4.14 | 7.10% | 14.20% | 42.80% | 0.13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 11 | 3.27 | 0.00% | 9.00% | 27.20% | 0.18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 5 | 4.00 | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 0.24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 2 | 5.50 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。