横田貴満コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 324 | 8.18 | 58.60% | 74.60% | 84.80% | 0.14 | 2.6 | 190 | 52 | 33 | 20 | 18 | 8 |
| 2コース | 300 | 5.79 | 14.00% | 41.60% | 60.60% | 0.15 | 3.1 | 42 | 83 | 57 | 49 | 33 | 29 |
| 3コース | 348 | 5.55 | 10.90% | 36.20% | 57.10% | 0.15 | 3.0 | 38 | 88 | 73 | 69 | 44 | 30 |
| 4コース | 332 | 5.39 | 12.90% | 32.50% | 55.10% | 0.15 | 3.0 | 43 | 65 | 75 | 59 | 49 | 37 |
| 5コース | 403 | 4.34 | 5.20% | 18.10% | 38.40% | 0.15 | 3.1 | 21 | 52 | 82 | 96 | 85 | 61 |
| 6コース | 472 | 2.88 | 1.90% | 8.40% | 18.40% | 0.18 | 3.7 | 9 | 31 | 47 | 71 | 125 | 184 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 190 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2コース | 42 | 0 | 22 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 3コース | 38 | 0 | 4 | 7 | 22 | 5 | 0 |
| 4コース | 43 | 0 | 9 | 17 | 12 | 3 | 2 |
| 5コース | 21 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 |
| 6コース | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | 8.39 | 60.70% | 75.00% | 89.20% | 0.15 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2コース | 15 | 6.40 | 33.30% | 46.60% | 60.00% | 0.14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 18 | 6.44 | 22.20% | 61.10% | 61.10% | 0.13 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 24 | 5.79 | 4.10% | 33.30% | 58.30% | 0.13 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5コース | 15 | 5.33 | 0.00% | 26.60% | 60.00% | 0.15 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 17 | 5.18 | 17.60% | 23.50% | 35.20% | 0.18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |