竹之内極艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 8.67 | 55.50% | 88.80% | 94.40% | 0.14 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 23 | 4.43 | 4.30% | 21.70% | 47.80% | 0.14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 20 | 6.10 | 30.00% | 45.00% | 60.00% | 0.13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 18 | 5.56 | 5.50% | 16.60% | 66.60% | 0.17 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 20 | 4.20 | 5.00% | 10.00% | 35.00% | 0.16 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 18 | 3.78 | 5.50% | 16.60% | 22.20% | 0.20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。