中村魁生展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 21 | 7.19 | 42.80% | 61.90% | 80.90% | 0.14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2位 | 24 | 6.38 | 33.30% | 45.80% | 66.60% | 0.13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 13 | 6.15 | 15.30% | 38.40% | 69.20% | 0.11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 21 | 5.67 | 14.20% | 28.50% | 61.90% | 0.16 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5位 | 22 | 5.82 | 9.00% | 36.30% | 63.60% | 0.14 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 6 | 7.00 | 33.30% | 50.00% | 66.60% | 0.12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。