松山裕基艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 10 | 4.10 | 10.00% | 30.00% | 30.00% | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 13 | 4.00 | 7.60% | 15.30% | 30.70% | 0.21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 14 | 3.00 | 0.00% | 7.10% | 21.40% | 0.18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 17 | 2.71 | 0.00% | 5.80% | 17.60% | 0.16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 13 | 3.08 | 7.60% | 7.60% | 7.60% | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 14 | 4.00 | 0.00% | 7.10% | 42.80% | 0.21 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。