眞鳥章太艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 22 | 8.09 | 54.50% | 72.70% | 86.30% | 0.15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 20 | 6.45 | 20.00% | 45.00% | 70.00% | 0.14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 20 | 4.50 | 5.00% | 10.00% | 50.00% | 0.15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 23 | 5.91 | 8.70% | 43.40% | 56.50% | 0.12 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 18 | 4.17 | 5.50% | 16.60% | 38.80% | 0.13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 18 | 4.28 | 5.50% | 11.10% | 38.80% | 0.14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。