上田紗奈展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 70 | 6.17 | 34.20% | 47.10% | 61.40% | 0.14 | 24 | 9 | 10 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2位 | 15 | 6.53 | 46.60% | 60.00% | 66.60% | 0.16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 9 | 5.89 | 22.20% | 44.40% | 55.50% | 0.12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 8 | 3.88 | 0.00% | 25.00% | 37.50% | 0.16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 7 | 5.43 | 0.00% | 57.10% | 57.10% | 0.14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 5 | 4.20 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。