飛田江己場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 19 | 7.47 | 47.30% | 63.10% | 63.10% | 0.10 | 1 | 0 |
| 03 | 14 | 7.14 | 28.50% | 64.20% | 64.20% | 0.12 | 0 | 0 |
| 07 | 10 | 6.90 | 50.00% | 50.00% | 60.00% | 0.11 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 7.00 | 30.00% | 50.00% | 80.00% | 0.10 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 7.55 | 27.20% | 54.50% | 90.90% | 0.11 | 1 | 1 |
| 13 | 11 | 7.00 | 36.30% | 54.50% | 72.70% | 0.09 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 7.00 | 30.00% | 50.00% | 80.00% | 0.07 | 1 | 0 |
| 19 | 8 | 6.25 | 25.00% | 37.50% | 75.00% | 0.11 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 6.44 | 22.20% | 33.30% | 55.50% | 0.13 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 6.64 | 36.30% | 45.40% | 72.70% | 0.16 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 6.20 | 10.00% | 30.00% | 50.00% | 0.10 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。