レース情報・結果
戸田一般競走
【11R】記者選抜戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4596 | 葛原大陽 | 4 | 6.76 | 0.14 | 3 | 1.49.5 | まくり差し | 56 | 52 |
| 2 | 2 | 3233 | 小畑実成 | 2 | 6.76 | 0.17 | 4 | 1.50.7 | 3 | 27 | |
| 3 | 3 | 4047 | 吉永浩則 | 3 | 6.75 | 0.18 | 5 | 1.53.2 | 43 | 68 | |
| 4 | 5 | 3987 | 後藤正宗 | 5 | 6.77 | 0.10 | 2 | 1.53.6 | 40 | 69 | |
| 5 | 1 | 3582 | 吉川昭男 | 1 | 6.68 | 0.24 | 6 | - | 28 | 43 | |
| 6 | 6 | 4021 | 吉田健太郎 | 6 | 6.72 | 0.08 | 1 | - | 6 | 49 |
11.24
22.17
33.18
44.14
55.10
66.08
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 無風 0m |
| 波高 | 0cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 360円 | - | |
| 複勝 | 4 | 780円 | - | |
| 複勝 | 2 | 430円 | - | |
| 2連単 | 4-2 | 1,800円 | 7 | |
| 2連複 | 2-4 | 2,340円 | 9 | |
| 拡連複 | 2-4 | 530円 | 7 | |
| 拡連複 | 3-4 | 760円 | 13 | |
| 拡連複 | 2-3 | 640円 | 9 | |
| 3連単 | 4-2-3 | 15,730円 | 48 | |
| 3連複 | 2-3-4 | 3,300円 | 12 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。