レース情報・結果
戸田一般競走
【3R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3582 | 吉川昭男 | 0 | 2 | 6.62 | 0.13 | 2 | 1.51.2 | 差し | 28 | 43 |
| 2 | 1 | 4077 | 品田直樹 | 0 | 1 | 6.68 | 0.17 | 5 | 1.51.7 | 45 | 45 | |
| 3 | 6 | 4051 | 清水敦揮 | 0 | 6 | 6.68 | 0.15 | 3 | 1.53.2 | 50 | 21 | |
| 4 | 5 | 4233 | 亀山雅幸 | F1 | 5 | 6.61 | 0.17 | 5 | 1.54.5 | 47 | 67 | |
| 5 | 3 | 3064 | 山崎昭生 | 0 | 3 | 6.69 | 0.08 | 1 | - | 4 | 57 | |
| 6 | 4 | 4802 | 中田達也 | F1 | 4 | 6.68 | 0.15 | 3 | - | 15 | 11 |
11.17
22.13
33.08
44.15
55.17
66.15
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 無風 0m |
| 波高 | 0cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 250円 | - | |
| 複勝 | 2 | 120円 | - | |
| 複勝 | 1 | 170円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 570円 | 2 | |
| 2連複 | 1-2 | 360円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 250円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-6 | 410円 | 10 | |
| 拡連複 | 1-6 | 370円 | 7 | |
| 3連単 | 2-1-6 | 2,530円 | 7 | |
| 3連複 | 1-2-6 | 960円 | 4 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。