レース情報・結果
蒲郡第4回ヤングダービー
【9R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4682 | 大上卓人 | 0 | 1 | 6.62 | 0.07 | 1 | 1.47.5 | 逃げ | 48 | 58 |
| 2 | 2 | 4677 | 片橋幸貴 | F1 | 2 | 6.71 | 0.19 | 2 | 1.49.0 | 57 | 23 | |
| 3 | 6 | 4537 | 渡邉和将 | F1 | 6 | 6.78 | 0.20 | 3 | 1.50.2 | 19 | 24 | |
| 4 | 3 | 4547 | 中田竜太 | 0 | 3 | 6.76 | 0.21 | 4 | 1.50.4 | 18 | 34 | |
| 5 | 5 | 4611 | 今井美亜 | F2 | 5 | 6.82 | 0.21 | 4 | - | 43 | 16 | |
| 6 | 4 | 4544 | 松田大志郎 | F2 | 4 | 6.79 | 0.23 | 6 | - | 74 | 71 |
11.07
22.19
33.21
44.23
55.21
66.20
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 1m |
| 波高 | 0cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 150円 | - | |
| 複勝 | 1 | 120円 | - | |
| 複勝 | 2 | 270円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 770円 | 3 | |
| 2連複 | 1-2 | 580円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 260円 | 4 | |
| 拡連複 | 1-6 | 500円 | 7 | |
| 拡連複 | 2-6 | 860円 | 12 | |
| 3連単 | 1-2-6 | 3,970円 | 14 | |
| 3連複 | 1-2-6 | 1,740円 | 8 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。