武田光史艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 25 | 9.60 | 88.00% | 92.00% | 96.00% | 0.16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2号艇 | 20 | 7.45 | 30.00% | 65.00% | 85.00% | 0.12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3号艇 | 19 | 7.26 | 31.50% | 57.80% | 84.20% | 0.15 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 15 | 5.20 | 6.60% | 40.00% | 53.30% | 0.13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 19 | 5.53 | 10.50% | 42.10% | 68.40% | 0.17 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 19 | 4.84 | 10.50% | 26.30% | 52.60% | 0.14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。