武田光史展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 8.25 | 50.00% | 62.50% | 100.00% | 0.15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 18 | 6.94 | 27.70% | 61.10% | 77.70% | 0.15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3位 | 23 | 6.48 | 26.00% | 43.40% | 78.20% | 0.16 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 25 | 7.52 | 48.00% | 72.00% | 76.00% | 0.13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5位 | 27 | 6.52 | 33.30% | 51.80% | 70.30% | 0.15 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6位 | 16 | 6.13 | 18.70% | 50.00% | 62.50% | 0.12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。