岡部大輝コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 267 | 7.49 | 57.60% | 67.00% | 72.20% | 0.14 | 2.4 | 154 | 25 | 14 | 25 | 27 | 18 |
| 2コース | 311 | 5.56 | 13.50% | 40.10% | 56.50% | 0.15 | 2.9 | 42 | 83 | 51 | 49 | 52 | 32 |
| 3コース | 296 | 5.58 | 13.80% | 39.80% | 57.00% | 0.14 | 2.6 | 41 | 77 | 51 | 49 | 41 | 35 |
| 4コース | 321 | 4.90 | 11.50% | 30.80% | 48.20% | 0.15 | 2.8 | 37 | 62 | 56 | 48 | 59 | 53 |
| 5コース | 395 | 4.63 | 10.30% | 23.80% | 44.00% | 0.14 | 3.0 | 41 | 53 | 80 | 66 | 78 | 67 |
| 6コース | 536 | 3.42 | 1.60% | 9.70% | 23.30% | 0.17 | 3.4 | 9 | 43 | 73 | 117 | 123 | 159 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 154 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2コース | 42 | 0 | 31 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 3コース | 41 | 0 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 |
| 4コース | 37 | 0 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 5コース | 41 | 0 | 2 | 3 | 32 | 3 | 1 |
| 6コース | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 8.33 | 61.10% | 77.70% | 83.30% | 0.15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 19 | 6.21 | 21.00% | 47.30% | 68.40% | 0.17 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 20 | 7.45 | 30.00% | 65.00% | 85.00% | 0.14 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 23 | 5.78 | 17.30% | 43.40% | 60.80% | 0.15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 26 | 6.15 | 19.20% | 46.10% | 69.20% | 0.16 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 13 | 2.92 | 0.00% | 0.00% | 7.60% | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4コース | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5コース | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |