岡部大輝展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 25 | 7.44 | 40.00% | 64.00% | 76.00% | 0.15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2位 | 30 | 6.67 | 26.60% | 66.60% | 70.00% | 0.15 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 25 | 5.56 | 16.00% | 28.00% | 60.00% | 0.16 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4位 | 12 | 6.58 | 33.30% | 58.30% | 66.60% | 0.15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 20 | 4.95 | 10.00% | 20.00% | 50.00% | 0.16 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6位 | 5 | 6.60 | 20.00% | 60.00% | 80.00% | 0.14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。