準優ボーダー実績(最近の節)
全体最近の節
最近の60節(成績は2026年10月25日まで)
| 準優の日 | 場 | ボーダー | 最低で乗った選手 | 落選最高 | 落選最高の選手 | 一致 | 備考 | 開催名 | 期間 | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | 芦屋 | 5.66 | 宇田川信一 | 5.66 | 三馬崇史 | 17/18 | KBCラジオ杯 | 10/23〜10/26(4日) | ||
| 2026/10/25 | びわこ | 5.71 | 夏山亮平 | 10.00※ | 西島義則 | 17/18 | PayPay銀行賞 | 10/21〜10/26(6日) | ||
| 2026/10/25 | 浜名湖 | 5.71 | 濱本優一 | 5.71 | 村上遼 | 18/18 | SUZUKIスピードカップ | 10/21〜10/26(6日) | ||
| 2026/10/24 | 若松 | 5.40 | 永嶋裕一 | 6.25※ | 富澤祐作 | 17/18 | MNBR若松5thひめちゃん杯 | 10/21〜10/25(5日) | ||
| 2026/10/24 | 宮島 | 5.85 | 三苫晃幸 | 6.00※ | 富永大一 | 17/18 | 第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 | 10/20〜10/25(6日) | ||
| 2026/10/24 | 鳴門 | 5.80 | 南佑典 | 5.60 | 吉武真也 | 18/18 | BTS阿波かもじま開設4周年記念競走 | 10/21〜10/25(5日) | ||
| 2026/10/23 | 尼崎 | 6.00 | 金子貴志 | 6.00 | 内堀学 | 17/18 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 10/20〜10/24(5日) | ||
| 2026/10/23 | 住之江 | 5.66 | 岩崎芳美 | 6.85※ | 若狭奈美子 | 16/18 | 参考値 | 2026モーターボートレディスカップ | 10/19〜10/24(6日) | |
| 2026/10/22 | 唐津 | 5.60 | 菊地孝平 | 5.50 | 宮地元輝 | 18/18 | 全日本王者決定戦(開設73周年記念) | 10/18〜10/23(6日) | ||
| 2026/10/22 | 徳山 | 6.16 | 新井英孝 | 6.50※ | 村田浩司 | 17/18 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | 10/18〜10/23(6日) | ||
| 2026/10/21 | 児島 | 5.42 | 嶋義信 | 5.66※ | 渡辺崇 | 17/18 | トランスワードトロフィー2026 | 10/17〜10/22(6日) | ||
| 2026/10/20 | 津 | 5.83 | 眞崎武蔵 | 6.33※ | 関口智久 | 17/18 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 10/16〜10/21(6日) | ||
| 2026/10/20 | 江戸川 | 7.14 | 井上一輝 | 6.83 | 山下昂大 | 12/12 | メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 10/16〜10/22(7日) | ||
| 2026/10/20 | 桐生 | 6.33 | 安東幸治 | 6.16 | 福田翔吾 | 18/18 | 第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念 | 10/16〜10/21(6日) | ||
| 2026/10/19 | 下関 | 6.00 | 大賀龍之介 | 6.25※ | 牟田奨太 | 17/18 | ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 10/16〜10/20(5日) | ||
| 2026/10/19 | 三国 | 6.00 | 和田拓也 | 6.28※ | 黒崎竜也 | 17/18 | 日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 10/15〜10/20(6日) | ||
| 2026/10/19 | 常滑 | 5.60 | 下河雅史 | 5.80※ | 鈴木猛 | 17/18 | 秋の常滑温泉マーゴの湯競走 | 10/16〜10/20(5日) | ||
| 2026/10/18 | 戸田 | 6.60 | 石倉洋行 | 7.50※ | 前田滉 | 11/12 | 第15回マスターズVSルーキーズ | 10/15〜10/19(5日) | ||
| 2026/10/17 | 芦屋 | 6.16 | 田中和也 | 6.00 | 新田洋一 | 18/18 | 山口シネマ杯 | 10/14〜10/18(5日) | ||
| 2026/10/17 | 若松 | 6.50 | 根岸真優 | 6.42 | 樋口由加里 | 18/18 | ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | 10/13〜10/18(6日) | ||
| 2026/10/17 | 平和島 | 5.50 | 毒島誠 | 5.66※ | 永井彪也 | 17/18 | 開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ | 10/13〜10/18(6日) | ||
| 2026/10/16 | 大村 | 5.50 | 作間章 | 5.75※ | 中村辰也 | 17/18 | BTS長洲開設17周年記念~ながす金魚杯~ | 10/14〜10/17(4日) | ||
| 2026/10/16 | 鳴門 | 5.16 | 香月大輝 | 6.28※ | 米玉利大悟 | 16/18 | 参考値 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第19戦 | 10/12〜10/17(6日) | |
| 2026/10/16 | 尼崎 | 5.75 | 小林礼央 | 6.20※ | 平石和男 | 17/18 | 楽天銀行賞 | 10/13〜10/17(5日) | ||
| 2026/10/14 | 福岡 | 5.66 | 荒川健太 | 6.83※ | 細川明人 | 15/18 | 参考値 | 日本トーター杯 | 10/10〜10/15(6日) | |
| 2026/10/14 | 丸亀 | 5.50 | 吉永泰弘 | 5.71※ | 服部達哉 | 17/18 | BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 10/10〜10/15(6日) | ||
| 2026/10/14 | 住之江 | 5.66 | 重野哲之 | 7.50※ | 竹田和哉 | 15/18 | 参考値 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 10/10〜10/15(6日) | |
| 2026/10/14 | びわこ | 5.50 | 浜先真範 | 6.00※ | 伊藤雄二 | 16/18 | 参考値 | 第15回近江米カップ | 10/12〜10/15(4日) | |
| 2026/10/14 | 浜名湖 | 5.66 | 松尾光広 | 5.50 | 板倉敦史 | 18/18 | BTS玉川28周年記念Wave21杯 | 10/10〜10/15(6日) | ||
| 2026/10/13 | 下関 | 6.33 | 横澤剛治 | 6.00 | 仲航太 | 18/18 | MNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | 10/11〜10/14(4日) | ||
| 2026/10/13 | 徳山 | 6.20 | 冨成謙児 | 6.20 | 郷原章平 | 18/18 | トライアングルカップ | 10/10〜10/14(5日) | ||
| 2026/10/11 | 唐津 | 6.00 | 古川健 | 8.20※ | 谷野錬志 | 16/18 | 参考値 | 第17回虹の松原カップ | 10/8〜10/12(5日) | |
| 2026/10/11 | 児島 | 5.71 | 表憲一 | 6.85※ | 宮崎奨 | 15/18 | 参考値 | デイリースポーツ杯 | 10/7〜10/12(6日) | |
| 2026/10/11 | 江戸川 | 7.00 | 平田さやか | 7.00 | 後藤美翼 | 12/12 | オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | 10/7〜10/12(6日) | ||
| 2026/10/11 | 桐生 | 5.83 | 酒井陽祐 | 6.66※ | 小林京平 | 17/18 | 第8回日本一しょうゆ杯 | 10/7〜10/12(6日) | ||
| 2026/10/10 | 常滑 | 5.75 | 高田明 | 6.50※ | 三浦洋次朗 | 17/18 | 生誕25周年記念トコタンカップ | 10/6〜10/11(6日) | ||
| 2026/10/09 | 蒲郡 | 5.33 | 北川潤二 | 7.00※ | 齋藤勇 | 16/18 | 参考値 | 幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース | 10/7〜10/10(4日) | |
| 2026/10/08 | 大村 | 5.66 | 谷口丞 | 6.00※ | 柳瀬興志 | 17/18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 10/6〜10/9(4日) | ||
| 2026/10/08 | 若松 | 6.00 | 藤田靖弘 | 6.00 | 今出晋二 | 17/18 | MNBR若松4thかっぱくん杯 | 10/5〜10/9(5日) | ||
| 2026/10/08 | 鳴門 | 6.00 | 金子萌 | 6.00 | 渡邉健 | 17/18 | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | 10/6〜10/9(4日) | ||
| 2026/10/08 | 三国 | 6.16 | 稲田浩二 | 6.00 | 松田大志郎 | 18/18 | 開設73周年記念 北陸艇王決戦 | 10/4〜10/9(6日) | ||
| 2026/10/08 | 多摩川 | 5.83 | 本橋克洋 | 5.66 | 阿波勝哉 | 18/18 | 第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 10/4〜10/9(6日) | ||
| 2026/10/07 | びわこ | 6.14 | 東本勝利 | 6.00 | 広瀬聖仁 | 18/18 | 第3回浪乃音酒造杯 | 10/3〜10/8(6日) | ||
| 2026/10/06 | 徳山 | 5.85 | 倉富大誠 | 5.85 | 中野仁照 | 18/18 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第18戦 | 10/2〜10/7(6日) | ||
| 2026/10/05 | 福岡 | 5.66 | 金田智博 | 5.85※ | 宮田龍馬 | 17/18 | マンスリーBOATRACE杯 | 10/1〜10/6(6日) | ||
| 2026/10/05 | 下関 | 6.33 | 間庭菜摘 | 6.00 | 濱崎寿里矢 | 18/18 | ヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 | 10/1〜10/6(6日) | ||
| 2026/10/05 | 尼崎 | 5.16 | 川北浩貴 | 6.57※ | 宮下元胤 | 17/18 | BTS京丹後開設11周年記念競走 | 10/1〜10/6(6日) | ||
| 2026/10/05 | 住之江 | 6.83 | 森貴洋 | 6.00 | 村田敦 | 18/18 | 2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 10/1〜10/6(6日) | ||
| 2026/10/04 | 唐津 | 5.42 | 堀之内紀代子 | 5.66※ | 橋本英一 | 16/18 | 参考値 | 日刊スポーツ杯 | 9/30〜10/5(6日) | |
| 2026/10/04 | 津 | 5.50 | 井川大作 | 5.83※ | 前出達吉 | 16/18 | 参考値 | 津インクル開設15周年記念レース | 9/30〜10/5(6日) | |
| 2026/10/03 | 蒲郡 | 6.16 | 島田一生 | 6.16 | 河村了 | 18/18 | 「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 9/29〜10/4(6日) | ||
| 2026/10/03 | 浜名湖 | 6.00 | 藤原菜希 | 6.00 | 峰重力也 | 17/18 | 中日スポーツシルバーカップ | 9/30〜10/4(5日) | ||
| 2026/10/02 | 児島 | 5.50 | 西山貴浩 | 5.40 | 竹田和哉 | 18/18 | 児島キングカップ開設74周年記念競走 | 9/28〜10/3(6日) | ||
| 2026/10/02 | 平和島 | 5.83 | 鳥居塚孝博 | 5.83 | 北川敏弘 | 18/18 | マスターズリーグ第6戦 俺の生きる道杯 | 9/28〜10/3(6日) | ||
| 2026/10/01 | 大村 | 5.60 | 西野翔太 | 6.00※ | 高倉孝太 | 17/18 | ミッドナイトボートレースin大村 10 | 9/28〜10/2(5日) | ||
| 2026/10/01 | 鳴門 | 6.00 | 繁野谷圭介 | 6.16※ | 富永夏哉人 | 17/18 | BOATRACE振興会会長杯競走 | 9/27〜10/2(6日) | ||
| 2026/09/30 | 江戸川 | 6.83 | 島村隆幸 | 7.16※ | 河野主樹 | 11/12 | 第9回ういちの江戸川ナイスぅ~っ!カップ | 9/26〜10/1(6日) | ||
| 2026/09/29 | 多摩川 | 6.00 | 松本浩貴 | 5.66 | 大庭元明 | 18/18 | 第37回日本モーターボート選手会会長賞 | 9/25〜9/30(6日) | ||
| 2026/09/29 | 戸田 | 6.66 | 深谷知博 | 7.40※ | 鈴木雅希 | 11/12 | TAMRONCUP | 9/26〜9/30(5日) | ||
| 2026/09/28 | 芦屋 | 5.66 | 佐藤ほのか | 5.71※ | 西村美智子 | 17/18 | オールレディース マクール杯 | 9/24〜9/29(6日) |
ボーダー=準優に乗った選手の最低の得点率。落選最高=乗れなかった選手(賞典除外・帰郷を除く)の最高の得点率。 ※はボーダーより高い落選最高(データに出ない減点・帰郷などが考えられます)。一致=計算上の準優圏と実際の出場者が重なった人数/準優の出場人数。 「参考値」は2人以上違った節で、平均などの集計には入れていません。
この数字の見方と限界
- ここの得点率は、BOAT RACE 公式の配布データ(競走成績・番組表)から当サイトが決めた配点で計算した目安です。公式の得点率と同じになるとは限りません。
- 配点:1着〜6着=10・8・6・4・2・1点。ドリーム戦は12・10・9・7・6・5点、特選・選抜などは11・9・7・5・3・2点。失格は配布データの区分により0点か−5点、F・出遅れ(L)・一部の失格は賞典除外(準優に乗れない)として扱います。
- 不良航法などの減点(失格にならないもの)、場ごとの配点の細かな違い、途中帰郷や追加あっせん、同点のときの公式の決め方は、配布データからは分かりません。
- そのため、「落選最高」がボーダーより高い節があります(データに出ない減点や帰郷などで乗れなかった選手がいるため)。乗った選手の最低点であるボーダーの方が、こうした影響を受けにくい数字です。
- 計算と実際の顔ぶれが2人以上違った節は「参考値」と表示し、平均などの集計には入れていません。
- 準優が2日以上ある節、トーナメントなど別方式の節、男女別に予選をする節などは対象外です。